Beschrijving: Frequentie van namen
Treffers 151 t/m 200 van 3071 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 62» Volgende»
| # | Familienaam | Surname | Frequency |
| 151 | 8 | ||
| 152 | Gaw | Gaw | 8 |
| 153 | Reiners | Reiners | 8 |
| 154 | Sanders | Sanders | 8 |
| 155 | Franken | Franken | 8 |
| 156 | Nefkens | Nefkens | 8 |
| 157 | Kaiser | Kaiser | 7 |
| 158 | Berns | Berns | 7 |
| 159 | de Hatzfeldt | de Hatzfeldt | 7 |
| 160 | Houben | Houben | 7 |
| 161 | Kok | Kok | 7 |
| 162 | Angenendt | Angenendt | 7 |
| 163 | Schrors | Schrors | 7 |
| 164 | Hermens | Hermens | 7 |
| 165 | Kroon | Kroon | 7 |
| 166 | Sullivan | Sullivan | 7 |
| 167 | Evers | Evers | 7 |
| 168 | ten Haaf | ten Haaf | 7 |
| 169 | Rijk | Rijk | 7 |
| 170 | de Kuijper | de Kuijper | 7 |
| 171 | Burgmeijer | Burgmeijer | 7 |
| 172 | Mathijsen | Mathijsen | 7 |
| 173 | Claes(sen) | Claes(sen) | 7 |
| 174 | Koppers | Koppers | 7 |
| 175 | van Boickent | van Boickent | 7 |
| 176 | Bartels | Bartels | 7 |
| 177 | van Schaik | van Schaik | 7 |
| 178 | Goertz | Goertz | 7 |
| 179 | Zichy | Zichy | 7 |
| 180 | Pellens | Pellens | 7 |
| 181 | Braam | Braam | 7 |
| 182 | Reintjens | Reintjens | 7 |
| 183 | van de Loe \ Hoeben | van de Loe \ Hoeben | 7 |
| 184 | Heylen | Heylen | 7 |
| 185 | von Spee | von Spee | 7 |
| 186 | Kaeters | Kaeters | 7 |
| 187 | Hebben | Hebben | 7 |
| 188 | van den Boom | van den Boom | 7 |
| 189 | von der Horst | von der Horst | 7 |
| 190 | Woerde | Woerde | 7 |
| 191 | Sluijters | Sluijters | 6 |
| 192 | von der Recke | von der Recke | 6 |
| 193 | Wijers | Wijers | 6 |
| 194 | Vliet | Vliet | 6 |
| 195 | Tophoff | Tophoff | 6 |
| 196 | Verhülsdonk | Verhülsdonk | 6 |
| 197 | Eickenscheidt | Eickenscheidt | 6 |
| 198 | Kerkhoff | Kerkhoff | 6 |
| 199 | Commins | Commins | 6 |
| 200 | Esser | Esser | 6 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.