Beschrijving: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus dorp
Treffers 151 t/m 200 van 1027 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 21» Volgende»
| # | city_or_village | Number | Graph |
| 151 | Rheden | 6 | |
| 152 | Sydney (Aus) | 6 | |
| 153 | Californi | 6 | |
| 154 | Netterden | 5 | |
| 155 | Blitterswijck | 5 | |
| 156 | Helsum | 5 | |
| 157 | Oberhausen | 5 | |
| 158 | Wassenaar | 5 | |
| 159 | Helden | 5 | |
| 160 | Amstelveen | 5 | |
| 161 | Almelo | 5 | |
| 162 | Mulheim | 5 | |
| 163 | Rijswijk, ZH | 5 | |
| 164 | Hilversum | 5 | |
| 165 | M | 5 | |
| 166 | New York | 5 | |
| 167 | Wanssum | 5 | |
| 168 | Überlingen | 5 | |
| 169 | Rio de Janeiro | 5 | |
| 170 | Alphen a/d Rijn | 5 | |
| 171 | Hülm | 5 | |
| 172 | Bergen (Limb) | 5 | |
| 173 | Lima (USA) | 5 | |
| 174 | Till | 5 | |
| 175 | Dieren | 5 | |
| 176 | Weert | 5 | |
| 177 | Budel-Dorplein | 5 | |
| 178 | Ter Aar | 5 | |
| 179 | Voorburg | 4 | |
| 180 | Aken | 4 | |
| 181 | Dortmund | 4 | |
| 182 | Stuttgart | 4 | |
| 183 | Klein Netterden | 4 | |
| 184 | Elten | 4 | |
| 185 | Oberelve | 4 | |
| 186 | Marl | 4 | |
| 187 | Enschede | 4 | |
| 188 | Brummen | 4 | |
| 189 | Gorinchem | 4 | |
| 190 | Parijs | 4 | |
| 191 | De Meern | 4 | |
| 192 | Apeldoorn | 4 | |
| 193 | Rangiora | 4 | |
| 194 | Groningen | 4 | |
| 195 | Zurich | 4 | |
| 196 | Keulen-Deutz | 4 | |
| 197 | d Ruhr | 4 | |
| 198 | Quedlinburg | 4 | |
| 199 | San Francisco | 4 | |
| 200 | Massachusetts, USA | 4 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.