Beschrijving: Mensen met niet alphabetische karakters in hun naam.
Treffers 151 t/m 200 van 558 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 12» Volgende»
| # | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Geboortedatum | Levend | Stamboom |
| 151 | I05299 | Janssen | Hendrina (Henrica) | 1799 | 0 | loo |
| 152 | I04494 | Janssen | P. Johann | 0 | loo | |
| 153 | I01153 | Janssens | Mathias Gerardus Hubertus (Eugene) | 0 | loo | |
| 154 | I01879 | Joan....... | 0 | loo | ||
| 155 | I00395 | Kaeters | Anna Johanna (Maria) | 0 | loo | |
| 156 | I8840 | Keijzer | W. | 0 | loo | |
| 157 | I04397 | Kempkens\van Kempen | Sybille | 0 | loo | |
| 158 | I10763 | Kempkes / Kempkens | Helena | 9 jul 1793 | 0 | loo |
| 159 | I01189 | Kerkmans | J.C. | 0 | loo | |
| 160 | I8841 | Kersten | H. | 0 | loo | |
| 161 | I06390 | Kinsky von Wchinitz und Tetau | Maria Josephine Wilhelmine Philippa (Gräfin) | 0 | loo | |
| 162 | I10792 | |||||
| 163 | I08032 | Klooster | Gerritje van 't | ca. 1815 | 0 | loo |
| 164 | I08033 | Klooster | Hendrik van 't | 0 | loo | |
| 165 | I02986 | Knegtel | Aloijsius P.C.H. | 1914 | 0 | loo |
| 166 | I00058 | Koenders\(Coenders) | Maria Elisabeth | 0 | loo | |
| 167 | I8168 | Koenen | Hermann /Cunen | 0 | loo | |
| 168 | I00117 | Kok\Kock | Maria | 19 mei 1831 | 0 | loo |
| 169 | I01869 | Kramer | A.H. | 0 | loo | |
| 170 | I01893 | Kramps | N. | 0 | loo | |
| 171 | I00149 | Kroesen | Vlent / Vlant | 0 | loo | |
| 172 | I04840 | Kuijpers | Sylvester W.G. | 08 jun 1926 | 0 | loo |
| 173 | I07615 | Kutz | Herbert J. | 1907 | 0 | loo |
| 174 | I06305 | Laeymans\Laakmans | Joanna | 0 | loo | |
| 175 | I06913 | Lamers\Lammerden | Lysbeth | 0 | loo | |
| 176 | I00355 | Lax | Sibilla (Beel) | 0 | loo | |
| 177 | I01585 | Leedom | Verna M. | 0 | loo | |
| 178 | I02993 | Leemans | Bernard J.P.M. | 18 feb 1929 | 0 | loo |
| 179 | I00132 | Lestraden | Peter (Pierre) | 23 jun 1760 | 0 | loo |
| 180 | I06371 | Linse(n) | Christine | 0 | loo | |
| 181 | I07692 | Lintzen | P.H.G. | 0 | loo | |
| 182 | I8989 | Loosen | W.M.M. | 0 | loo | |
| 183 | I8805 | Lucassen | R. | 0 | loo | |
| 184 | I03987 | Malloy | Margaret L. | 18 jan 1883 | 0 | loo |
| 185 | I8531 | Marres | Marie H. B. | 21 feb 1936 | 0 | loo |
| 186 | I9358 | Masi | Florence B. | 04 nov 1927 | 0 | loo |
| 187 | I07914 | Matenberg | Maria Decker gen. | 0 | loo | |
| 188 | I03034 | Metzelaars (Metzelaers) | Gertrud | 11 jan 1788 | 0 | loo |
| 189 | I00050 | Meuleman(s) | Hendrina Elisabeth | 0 | loo | |
| 190 | I04305 | Meye | Catharina /van de Mee | 0 | loo | |
| 191 | I03163 | Mommersteeg | Johannes M.G.C. | 0 | loo | |
| 192 | I8817 | Moons | W.J. | 0 | loo | |
| 193 | I05858 | Moristell | NN. | 0 | loo | |
| 194 | I04853 | Mossel | L. | 0 | loo | |
| 195 | I03162 | Mutsaerts | Marthe F.W.G.M. | 16 apr 1939 | 0 | loo |
| 196 | I03328 | N | Hendrina (Woll) | 0 | loo | |
| 197 | I08036 | N. | Margriet | ca. 1460 | 0 | loo |
| 198 | I00292 | N.N. | 0 | loo | ||
| 199 | I04420 | N.N. | 0 | loo | ||
| 200 | I05564 | N.N. | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.