Beschrijving: all occuring second place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende tweede niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Treffers 151 t/m 200 van 1633 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 33» Volgende»
| # | Level_2 | Number |
| 151 | Asperden. | 1 |
| 152 | Asperden/Hees | 1 |
| 153 | Asperen / Kevelaar | 1 |
| 154 | Asperheide | 1 |
| 155 | Asperheide / Asperden | 1 |
| 156 | Asperrden | 1 |
| 157 | Assen | 1 |
| 158 | Athene | 1 |
| 159 | Attersee | 1 |
| 160 | Auburn | 1 |
| 161 | Aufhein bei Hausen | 1 |
| 162 | Aurora St. Patrick's Church | 1 |
| 163 | Austin U.S.A. | 1 |
| 164 | Australie | 1 |
| 165 | Avereest | 1 |
| 166 | Avezathen | 1 |
| 167 | B | 1 |
| 168 | Baal (D) | 1 |
| 169 | Baal DE | 1 |
| 170 | Baambrugge | 1 |
| 171 | Baarlo | 1 |
| 172 | Baarn | 1 |
| 173 | Bad Godesberg | 1 |
| 174 | Bad Kissingen | 1 |
| 175 | Bad Kreuznach | 1 |
| 176 | Bad Mergentheim (D) | 1 |
| 177 | Bad Neuenahr (Rijnprov.) | 1 |
| 178 | Balik Papan (Borneo) | 1 |
| 179 | Bandoeng (Ned Indie) | 1 |
| 180 | Bandung | 1 |
| 181 | Bandung / Tjimahi | 1 |
| 182 | Bangsri-Jepara (Java) | 1 |
| 183 | Banju Biru (Interneringskamp te Semarang) | 1 |
| 184 | Barmen | 1 |
| 185 | Barneveld | 1 |
| 186 | Batavia | 1 |
| 187 | Bazos (H) | 1 |
| 188 | Beaumarais (D) | 1 |
| 189 | Beckemeyer | 1 |
| 190 | Bedburg | 1 |
| 191 | Bedburg / Till-Moyland | 1 |
| 192 | Bedburg-Cleve | 1 |
| 193 | Bedburg-Hau | 1 |
| 194 | Beek (GLD) | 1 |
| 195 | Beek (L) | 1 |
| 196 | Beek bij Nijmegen | 1 |
| 197 | Beek-Ubbergen | 1 |
| 198 | Beesel | 1 |
| 199 | Beesterzwaag | 1 |
| 200 | Beetsterzwaag | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.