Beschrijving: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Treffers 1451 t/m 1500 van 4343 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 26 27 28 29 30 31 32 33 34 ... 87» Volgende»
| # | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
| 1451 | I8865 | Koenen | Gertrud Antonia Josephine Maria | 0 | loo |
| 1452 | I10657 | Koenen | Hendrina | 0 | loo |
| 1453 | I8168 | Koenen | Hermann /Cunen | 0 | loo |
| 1454 | I10704 | Koenen | Johanna | 0 | loo |
| 1455 | I10701 | Koenen | Walter | 0 | loo |
| 1456 | I10655 | Koenen | Wilhelm | 0 | loo |
| 1457 | I10217 | Koes | Dorothea | 0 | loo |
| 1458 | I00743 | Kok | Anna Maria | 0 | loo |
| 1459 | I8796 | Kok | Nanno | 0 | loo |
| 1460 | I8941 | Kok | Susanne | 0 | loo |
| 1461 | I03507 | Koks | Gradus Franciscus | 0 | loo |
| 1462 | I03443 | Kolb | Helga | 0 | loo |
| 1463 | I9417 | Kolle | Petra | 0 | loo |
| 1464 | I03356 | Konings | Aleida | 0 | loo |
| 1465 | I07893 | Könings | Henrich | 0 | loo |
| 1466 | I8868 | Konings | Theodorus Andreas Paulus | 0 | loo |
| 1467 | I07612 | Konrad | Katharine | 0 | loo |
| 1468 | I10232 | Kooijmans | Pieternella | 0 | loo |
| 1469 | I04391 | Koopmans | Cornelis Jan | 0 | loo |
| 1470 | I04379 | Koopmans | Francis | 0 | loo |
| 1471 | I03620 | Koot | Ingrid | 0 | loo |
| 1472 | I07650 | Kopecko | Dave | 0 | loo |
| 1473 | I00773 | Kopp | Johanna | 0 | loo |
| 1474 | I00556 | Koppen | Anna | 0 | loo |
| 1475 | I05080 | Koppers | 0 | loo | |
| 1476 | I06408 | Koppers | Heinrich | 0 | loo |
| 1477 | I06412 | Koppers | Hreinrich | 0 | loo |
| 1478 | I03567 | Koppers | Johann | 0 | loo |
| 1479 | I00694 | Korff | Jurgen | 0 | loo |
| 1480 | I05704 | Korff zu Harkotten | Wilbrand | 0 | loo |
| 1481 | I8392 | Korfmacher | NN | 0 | loo |
| 1482 | I8640 | Kortebein | Christine Henri | 0 | loo |
| 1483 | I10231 | Kortekaas | Bernardus | 0 | loo |
| 1484 | I9802 | Kortekaas | Hendrik | 0 | loo |
| 1485 | I8403 | Kox | Sibilla | 0 | loo |
| 1486 | I00714 | Kr | Maria | 0 | loo |
| 1487 | I01869 | Kramer | A.H. | 0 | loo |
| 1488 | I9353 | Kramer | Chuck | 0 | loo |
| 1489 | I04806 | Krämer | Hans Rudolf | 0 | loo |
| 1490 | I01893 | Kramps | N. | 0 | loo |
| 1491 | I9704 | Kranenburg | Anna | 0 | loo |
| 1492 | I06740 | Kraus | Otto | 0 | loo |
| 1493 | I10089 | Krebber | Elisabeth | 0 | loo |
| 1494 | I8195 | Krebbers | Elisabeth | 0 | loo |
| 1495 | I03514 | Krebbers | Jacobus | 0 | loo |
| 1496 | I04023 | Krebbers | Jacobus | 0 | loo |
| 1497 | I03617 | Krebbers | Maria Hendrika | 0 | loo |
| 1498 | I05495 | Kroesen | NN | 0 | loo |
| 1499 | I02101 | Kroon | Peter | 0 | loo |
| 1500 | I00735 | Kruijt | Wilhelmina Maria | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.