Beschrijving: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by place name level
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend bij plaatsnaam niveau.
Treffers 1401 t/m 1450 van 1619 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 25 26 27 28 29 30 31 32 33 Volgende»
| # | Level_3 | Number |
| 1401 | Tanga (Tanganyika Oost-Afrika) | 1 |
| 1402 | Tarakan | 1 |
| 1403 | Tatenhausen | 1 |
| 1404 | Taufkirchen | 1 |
| 1405 | Tegelen | 1 |
| 1406 | Ter Aar | 1 |
| 1407 | Terborg | 1 |
| 1408 | Terheijden | 1 |
| 1409 | Terheyden | 1 |
| 1410 | Terneuzen | 1 |
| 1411 | testgeval1-geboorteplaats | 1 |
| 1412 | Teteringen | 1 |
| 1413 | Thief River Falls (Min) | 1 |
| 1414 | Throop | 1 |
| 1415 | Throop N.Y. U.S.A. | 1 |
| 1416 | Tiel | 1 |
| 1417 | Tietjerksteradeel | 1 |
| 1418 | Tilburg | 1 |
| 1419 | Till | 1 |
| 1420 | Till-Moyland | 1 |
| 1421 | Tjimahi | 1 |
| 1422 | Toledo (Ohio) | 1 |
| 1423 | Toronto | 1 |
| 1424 | Toronto (Can) | 1 |
| 1425 | Trachenberg | 1 |
| 1426 | Trier | 1 |
| 1427 | Tubbergen | 1 |
| 1428 | Tubingen | 1 |
| 1429 | Tunesi | 1 |
| 1430 | Tupi Brasil | 1 |
| 1431 | Twello | 1 |
| 1432 | Twisteden | 1 |
| 1433 | U.S.A. | 2 |
| 1434 | U.S.A.) | 4 |
| 1435 | Ubbergen | 1 |
| 1436 | Überlingen | 1 |
| 1437 | Uedem | 1 |
| 1438 | Uedem / Asperden | 1 |
| 1439 | Uedem / Steinbergen | 1 |
| 1440 | Uedemerbruch | 1 |
| 1441 | Uedemerbruch (Haus Kolk) | 1 |
| 1442 | Uedemerfeld | 1 |
| 1443 | Uhingen | 1 |
| 1444 | Uhingen / Baden Würtenberg (D) | 1 |
| 1445 | Uithoorn | 1 |
| 1446 | Ulft | 1 |
| 1447 | Unna | 1 |
| 1448 | Ureterp | 1 |
| 1449 | USA | 15 |
| 1450 | USA) | 2 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.