Beschrijving: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by place name level 
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend bij plaatsnaam niveau. 
Treffers 1351 t/m 1400 van 1619 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 24 25 26 27 28 29 30 31 32 ... 33» Volgende»
| # | Level_3 | Number | 
| 1351 | Solingen-Ohligs | 1 | 
| 1352 | Son en Breugel | 1 | 
| 1353 | Sondern | 1 | 
| 1354 | Sonoma (Calif USA) | 1 | 
| 1355 | Sonsbeck | 1 | 
| 1356 | Soppo (D. Kameroen) | 1 | 
| 1357 | South Dakota | 1 | 
| 1358 | Spankeren | 1 | 
| 1359 | Spijk | 1 | 
| 1360 | Spijk (GLD) | 1 | 
| 1361 | Springport NY | 1 | 
| 1362 | Sprongport | 1 | 
| 1363 | St. George. Wis. | 1 | 
| 1364 | St. Hubert | 1 | 
| 1365 | St. Louis MO | 1 | 
| 1366 | St. Margaethen bei Linz | 1 | 
| 1367 | St. Michielsgestel | 1 | 
| 1368 | St. Odili | 1 | 
| 1369 | St. Oedenrode | 1 | 
| 1370 | St. Pancras | 1 | 
| 1371 | St. Rose | 1 | 
| 1372 | Stadel (CH) | 1 | 
| 1373 | Stadskanaal | 1 | 
| 1374 | Stamproy | 1 | 
| 1375 | Standdaarbuiten | 1 | 
| 1376 | Steenbergen | 1 | 
| 1377 | Steenwijk | 1 | 
| 1378 | Steenwijkerwold | 1 | 
| 1379 | Steggerda | 1 | 
| 1380 | Stein | 1 | 
| 1381 | Stein / Berg a/d Maas | 1 | 
| 1382 | Steinbergen | 1 | 
| 1383 | Sterkrade | 1 | 
| 1384 | Stettin | 1 | 
| 1385 | Steyl | 1 | 
| 1386 | Stockholm | 1 | 
| 1387 | Stockport (Gr.Brit.) | 1 | 
| 1388 | Straelen | 1 | 
| 1389 | Straszburg | 1 | 
| 1390 | Stuttgart | 1 | 
| 1391 | Styrum | 1 | 
| 1392 | Sunnyvale (Calif USA) | 1 | 
| 1393 | Suriname | 1 | 
| 1394 | Suriname (Plantage Voorburg) | 1 | 
| 1395 | Swalmen | 1 | 
| 1396 | Sweijkhuizen | 1 | 
| 1397 | Sydney (Aus) | 1 | 
| 1398 | Syracuse NY | 1 | 
| 1399 | Szent György / Sopron (H) | 1 | 
| 1400 | Szent György / Sopron (H) | 1 | 
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.