Beschrijving: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by place name level 
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend bij plaatsnaam niveau. 
Treffers 1201 t/m 1250 van 1619 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 21 22 23 24 25 26 27 28 29 ... 33» Volgende»
| # | Level_3 | Number | 
| 1201 | Potsdam | 1 | 
| 1202 | Pottmes | 1 | 
| 1203 | Pöttmes (NO Augsburg) | 1 | 
| 1204 | Poznan | 1 | 
| 1205 | Princenhage | 1 | 
| 1206 | Prinsenbeek | 1 | 
| 1207 | Pritzwalk (D) | 1 | 
| 1208 | prov Cavite) | 1 | 
| 1209 | Pruisen (D) | 1 | 
| 1210 | Pully (CH) | 1 | 
| 1211 | Purmerend | 1 | 
| 1212 | Pützchen | 1 | 
| 1213 | Quadrath | 1 | 
| 1214 | Qualburg | 1 | 
| 1215 | Quedlinburg | 1 | 
| 1216 | Raamsdonk | 1 | 
| 1217 | Randogne | 1 | 
| 1218 | Rangiora | 1 | 
| 1219 | Rath | 1 | 
| 1220 | Rauenberg | 1 | 
| 1221 | Recklinghausen | 1 | 
| 1222 | Recklinghausen / kast Beck | 1 | 
| 1223 | Rees | 1 | 
| 1224 | Regensburg | 1 | 
| 1225 | Rellinghausen | 1 | 
| 1226 | Remagen | 1 | 
| 1227 | Renkum | 1 | 
| 1228 | Rennepont (Fr) | 1 | 
| 1229 | Reno (Calif USA) | 1 | 
| 1230 | Reuth / Eifel | 1 | 
| 1231 | Reutum | 1 | 
| 1232 | Reuver | 1 | 
| 1233 | Rhede | 1 | 
| 1234 | Rheden | 1 | 
| 1235 | Rheinbach | 1 | 
| 1236 | Rheinberg | 1 | 
| 1237 | Rheine | 1 | 
| 1238 | Rheinsberg | 1 | 
| 1239 | Rhenen | 1 | 
| 1240 | Rheurdt | 1 | 
| 1241 | Rhoon | 1 | 
| 1242 | Richmond (VIR) | 1 | 
| 1243 | Richterich | 1 | 
| 1244 | Ridley (PEN) | 1 | 
| 1245 | Riga | 1 | 
| 1246 | Rijckholt | 1 | 
| 1247 | Rijpwetering | 1 | 
| 1248 | Rijsbergen | 1 | 
| 1249 | Rijsenburg | 1 | 
| 1250 | Rijssel (B) | 1 | 
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.