Beschrijving: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Treffers 1151 t/m 1200 van 4343 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 87» Volgende»
| # | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom | 
| 1151 | I07509 | Hooymans | Joanna | 0 | loo | 
| 1152 | I9404 | Hope | 0 | loo | |
| 1153 | I10255 | Hopman | Johannes | 0 | loo | 
| 1154 | I10256 | Hopmans | Elisabeth | 0 | loo | 
| 1155 | I9069 | Hoppe | Gretha | 0 | loo | 
| 1156 | I8762 | Hoppe | Mathilde Maria | 0 | loo | 
| 1157 | I9070 | Hoppe | Thea | 0 | loo | 
| 1158 | I00796 | Hoppe | Theodorus Johannes Bernardus | 0 | loo | 
| 1159 | I8811 | Horn van de Bos | Wilhelmus Everardus Henricus van der | 0 | loo | 
| 1160 | I05270 | Hornen | Peter Johannes | 0 | loo | 
| 1161 | I10283 | Horner | Jessie | 0 | loo | 
| 1162 | I9973 | ||||
| 1163 | I00687 | Horsten | Allegonda | 0 | loo | 
| 1164 | I9123 | Horting | Maria Elisabeth | 0 | loo | 
| 1165 | I01264 | Hortmann | Helene | 0 | loo | 
| 1166 | I8481 | Houben | Gerhard | 0 | loo | 
| 1167 | I42 | Houben | Petrus | 0 | loo | 
| 1168 | I06973 | Houmann / Haumann | Friedrich / Gottfried | 0 | loo | 
| 1169 | I66 | Houwerd | Marijke | 0 | loo | 
| 1170 | I02747 | Hovenberg | Geertru | 0 | loo | 
| 1171 | I01346 | Hoyng | Carl Arnold | 0 | loo | 
| 1172 | I05860 | Hraber | NN. | 0 | loo | 
| 1173 | I05840 | Hübbers | Anton | 0 | loo | 
| 1174 | I01108 | Hübbers | Wilhelm | 0 | loo | 
| 1175 | I9073 | Hubers | Hendrika | 0 | loo | 
| 1176 | I8349 | Hubers | Theodora | 0 | loo | 
| 1177 | I05398 | Huberts | Gertien | 0 | loo | 
| 1178 | I03082 | Huels | Bernard F. | 0 | loo | 
| 1179 | I8773 | Huet | Barbara van | 0 | loo | 
| 1180 | I02252 | Huetink | Johanna | 0 | loo | 
| 1181 | I8152 | Hugen | Hubert | 0 | loo | 
| 1182 | I9397 | Hughes | John P. | 0 | loo | 
| 1183 | I06133 | Hughes | Walter Kevin | 0 | loo | 
| 1184 | I10488 | Huige | Pieter Joseph Cornelius | 0 | loo | 
| 1185 | I04443 | Huijbers | Johannes | 0 | loo | 
| 1186 | I9235 | Huijbers | Nicolaas Lambertus Theodorus | 0 | loo | 
| 1187 | I03454 | ||||
| 1188 | I05602 | Huisman | Petronella Johanna | 0 | loo | 
| 1189 | I10794 | ||||
| 1190 | I10181 | ||||
| 1191 | I9294 | ||||
| 1192 | I9027 | Humme | Johan Cornelis | 0 | loo | 
| 1193 | I03421 | Hünnekes | Anna Maria | 0 | loo | 
| 1194 | I10766 | ||||
| 1195 | I8854 | Hurkx | Johannes Martinus | 0 | loo | 
| 1196 | I10768 | ||||
| 1197 | I10767 | ||||
| 1198 | I05882 | Huts | Jan Derk | 0 | loo | 
| 1199 | I02429 | Huven | Elisabeth | 0 | loo | 
| 1200 | I04917 | Huybers | Nicolaas | 0 | loo | 
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.