Beschrijving: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by place name level 
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend bij plaatsnaam niveau. 
Treffers 1151 t/m 1200 van 1619 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 20 21 22 23 24 25 26 27 28 ... 33» Volgende»
| # | Level_3 | Number | 
| 1151 | Ostfildern | 1 | 
| 1152 | Ostwig | 1 | 
| 1153 | Ottawa | 1 | 
| 1154 | Ottersum | 1 | 
| 1155 | Oud en Nieuw Gastel | 1 | 
| 1156 | Oud Gastel | 1 | 
| 1157 | Oudenbosch | 1 | 
| 1158 | Ouderamstel | 1 | 
| 1159 | Overasselt | 1 | 
| 1160 | Overijse (B) | 1 | 
| 1161 | Overijse (Brabant) | 1 | 
| 1162 | Overschie | 1 | 
| 1163 | Overveen | 1 | 
| 1164 | Oy | 1 | 
| 1165 | Padang | 1 | 
| 1166 | Paderborn | 1 | 
| 1167 | Pannerden | 1 | 
| 1168 | Paramaribo | 1 | 
| 1169 | Parijs | 1 | 
| 1170 | Paris | 1 | 
| 1171 | Paris (11e distr) | 1 | 
| 1172 | Paris (F) | 1 | 
| 1173 | Pelotas (Buenos Aires) | 1 | 
| 1174 | Pennsylv. USA | 1 | 
| 1175 | Persel | 1 | 
| 1176 | Petersdorf | 1 | 
| 1177 | Petschanka (Rusland of Polen) | 1 | 
| 1178 | Pfaffendorf | 1 | 
| 1179 | Pfalzdorf | 1 | 
| 1180 | Pfalzdorf / Viller | 1 | 
| 1181 | Pförten | 1 | 
| 1182 | Pforzheim | 1 | 
| 1183 | Pfungstad | 1 | 
| 1184 | Philadelphia (PEN) | 1 | 
| 1185 | Pijnacker | 1 | 
| 1186 | Pinerolo (I) | 1 | 
| 1187 | Pittsburg Pennsylvania | 1 | 
| 1188 | Pladjoe (Palembang) | 1 | 
| 1189 | Pöchlarn | 1 | 
| 1190 | Pointarena (Calif) | 1 | 
| 1191 | Polen | 1 | 
| 1192 | Polsen | 1 | 
| 1193 | Pommerren | 1 | 
| 1194 | Pont | 1 | 
| 1195 | Poortugaal | 1 | 
| 1196 | Poppel (B). | 1 | 
| 1197 | Port Louis | 1 | 
| 1198 | Portugal | 3 | 
| 1199 | Posterenk | 1 | 
| 1200 | Posterholt | 1 | 
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.