Beschrijving: individuals without date of birth/baptism/death/burial (empty date fields)
Treffers 1101 t/m 1150 van 3620 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ... 73» Volgende»
| # | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
| 1101 | I10766 | ||||
| 1102 | I8854 | Hurkx | Johannes Martinus | 0 | loo |
| 1103 | I10768 | ||||
| 1104 | I10767 | ||||
| 1105 | I05882 | Huts | Jan Derk | 0 | loo |
| 1106 | I02429 | Huven | Elisabeth | 0 | loo |
| 1107 | I04917 | Huybers | Nicolaas | 0 | loo |
| 1108 | I01407 | Huysmans | Wilhelmus Maria | 0 | loo |
| 1109 | I8853 | Huyts | Johanna Paulina | 0 | loo |
| 1110 | I04546 | Ickeraat | Joannes | 0 | loo |
| 1111 | I8454 | in 't Veen | Heinrich | 0 | loo |
| 1112 | I05285 | in 't Veen | Johann | 0 | loo |
| 1113 | I8405 | in 't Veen | Maria | 0 | loo |
| 1114 | I00532 | In het Veen | Elisabeth | 0 | loo |
| 1115 | I05284 | In het Veen | Johann | 0 | loo |
| 1116 | I07216 | in het Vehn | Johann | 0 | loo |
| 1117 | I04020 | In het Ven | Gerardus | 0 | loo |
| 1118 | I04019 | In het Ven | Johannes | 0 | loo |
| 1119 | I07683 | Ingenbleek | Theodor | 0 | loo |
| 1120 | I00526 | Ingeneoff\Boekholt | Hester | 0 | loo |
| 1121 | I10788 | Ingenlath | Johann | 0 | loo |
| 1122 | I07765 | Ingenpas | Christian | 0 | loo |
| 1123 | I06942 | Ingensiep | Henricus | 0 | loo |
| 1124 | I07269 | Issermans | Henricus | 0 | loo |
| 1125 | I10145 | Jacobs | Antonetta | 0 | loo |
| 1126 | I02081 | Jacobs | Christina | 0 | loo |
| 1127 | I01638 | Jacobs | Elisabeth | 0 | loo |
| 1128 | I9470 | Jacobs | H.D.M. | 0 | loo |
| 1129 | I05371 | Jacobs | Jo | 0 | loo |
| 1130 | I8356 | Jacobs | Johan | 0 | loo |
| 1131 | I8789 | Jacobs | Johanna Sara Maria | 0 | loo |
| 1132 | I04612 | Jacobs | Johannes | 0 | loo |
| 1133 | I06479 | Jacobs | Josef | 0 | loo |
| 1134 | I07518 | Jacobs | Maria | 0 | loo |
| 1135 | I07717 | Jacobs | N.N. | 0 | loo |
| 1136 | I8326 | Jacobs | Peter | 0 | loo |
| 1137 | I01788 | Jäger | Egon | 0 | loo |
| 1138 | I9589 | Jager | Geertje de | 0 | loo |
| 1139 | I04682 | Jago | N.N.Sint | 0 | loo |
| 1140 | I8234 | Jakobs | Gertrud | 0 | loo |
| 1141 | I07383 | Jakobs | Wilhelmine | 0 | loo |
| 1142 | I9126 | Jans | Gertruda | 0 | loo |
| 1143 | I03908 | Janse | Nick | 0 | loo |
| 1144 | I9756 | Jansen | A.L. | 0 | loo |
| 1145 | I04284 | Jansen | Anna Margritha | 0 | loo |
| 1146 | I03428 | Jansen | Demetrius | 0 | loo |
| 1147 | I9050 | Jansen | Elisabeth | 0 | loo |
| 1148 | I00368 | Jansen | Gertrud | 0 | loo |
| 1149 | I02422 | Jansen | Gertrud | 0 | loo |
| 1150 | I05449 | Jansen | Gertruddis | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.