Print Voeg bladwijzer toe

Rapport: All wrong dates

         Beschrijving: Alle foutieve datums


Treffers 1001 t/m 1050 van 1421   » Komma gescheiden CSV bestand

«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 29» Volgende»

# Persoon-ID lnprefix Familienaam Voornaam Geboortedatum Geboortejaar Doopdatum Doopjaar Overlijdensdatum Overlijdensjaar changedby
1001 I8107    Brouwers  Josef Alfons Lambert  03 okt 1898  1898-00-00    0000-00-00  05 dec 1977  1977-12-05  lexvanderloo 
1002 I8111    van Beers  Margaretha Felicita Maria  14 juni 1923  1923-06-14    0000-00-00  17 mei 2017  2017-00-00  jeroenvandeloo 
1003 I8113    van Beers  Mathilde Franciscus Maria  1926/27  1927-00-00    0000-00-00  1 jun 2018  2018-06-01  Paulgommers 
1004 I8114    Jurgens  Anny Victoire Maria  02 jan 1914  1914-01-02    0000-00-00  05 mei 1987  1987-00-00  lexvanderloo 
1005 I8116    Jurgens  Maximiliaan Rudolf Maria  28 okt 1916  1916-00-00    0000-00-00  20 jun 1988  1988-06-20  lexvanderloo 
1006 I8118    Jurgens  Theodora Emilie Maria  02 apr 1920  1920-04-02    0000-00-00  12 mrt 2006  2006-00-00  lexvanderloo 
1007 I8119    Jurgens  Elvira Richarda Elizabeth Maria  23 mei 1921  1921-00-00    0000-00-00    0000-00-00  lexvanderloo 
1008 I8124    Stuyt  Leonie Maxima Helena Josephine Maria  01 mrt 1923  1923-00-00    0000-00-00  01 dec 1997  1997-12-01  lexvanderloo 
1009 I8127    Receveur  Karel Chrétien Caspar Frans  21 feb 1897  1897-02-21    0000-00-00  12 mei 1980  1980-00-00  Paulgommers 
1010 I8129    Receveur  Léon Charles Henri Marie  5 apr 1903  1903-04-05    0000-00-00  24 mei 1974  1974-00-00  Paulgommers 
1011 I8143    Haffmans  Benno Matheus Maria  06 mei 1950  1950-00-00    0000-00-00    0000-00-00  lexvanderloo 
1012 I8180    NN  Theodor  02 mrt 1826  1826-00-00    0000-00-00  07 mrt 1826  1826-00-00  lexvanderloo 
1013 I8192    Claes(sen)  Joannes  18 mrt 1758  1758-00-00    0000-00-00    0000-00-00  lexvanderloo 
1014 I8203    Bremer  Jacob  1706/1707  1707-00-00    0000-00-00  15 apr 1771  1771-04-15  lexvanderloo 
1015 I8221    Grasveld  Aloysia Stephania Maria Josepha  01 sep 1886  1886-09-01    0000-00-00  01 mei 1973  1973-00-00  lexvanderloo 
1016 I8224    Jurgens  Elisabeth Henriëtte Maria  13 jul1906  0000-00-00    0000-00-00  29 apr 1964  1964-04-29  Paulgommers 
1017 I8250    van der Horn van de Bos  Antonia Johanna Maria  10 jul 1880  1880-07-10    0000-00-00  26 okt 1965  1965-00-00  lexvanderloo 
1018 I8255    Klep  Maximiliaan Petrus Antonius  8 mei 1907  1907-00-00    0000-00-00  15 okt 1976  1976-00-00  Paulgommers 
1019 I8256    Klep  Paul Jozef Marie  17 okt 1908  1908-00-00    0000-00-00  22 dec 1976  1976-12-22  Paulgommers 
1020 I8258    Klep  Yvonne Maria Eugine  30 mei 1913  1913-00-00    0000-00-00  18 jul 1994  1994-07-18  lexvanderloo 
1021 I8259    van den Biesen  Wilhelmina Amalia Maria  20 jun1881  0000-00-00    0000-00-00  19 jun 1977  1977-06-19  Paulgommers 
1022 I8264    Batenburg  Anna Wilhelmina Maria  05 okt 1887  1887-00-00    0000-00-00  6 sep 1972  1972-09-06  Paulgommers 
1023 I8266    Klep  Hubert Victor Marie  9 okt 1919  1919-00-00    0000-00-00  27 feb 1930  1930-02-27  Paulgommers 
1024 I8267    Klep  Johannes Maria  16 okt 1915  1915-00-00    0000-00-00  24 mrt 1967  1967-00-00  Paulgommers 
1025 I8268    Klep  Michaël  04 okt 1912  1912-00-00    0000-00-00  7 jul 1983  1983-07-07  Paulgommers 
1026 I8270    Schols  Leonardus Victor Franciscus Marie  31 mei 1910  1910-00-00    0000-00-00  26 jun 1969  1969-06-26  Paulgommers 
1027 I8274    Schols  Albert Eugenius Leonardus  10 apr 1916  1916-04-10    0000-00-00  25 okt 1944  1944-00-00  Paulgommers 
1028 I8280    Mol  Rumoldus  4 okt 1926  1926-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Paulgommers 
1029 I8283    Mol  Maria  24 mei 1931  1931-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Paulgommers 
1030 I8284    Mol  Marcel  29 mrt 1933  1933-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Paulgommers 
1031 I8285    Mol  Hans  31 mei 1934  1934-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Paulgommers 
1032 I8290    Ciolina  Rosa Letizia Angela  17 mei 1900  1900-00-00    0000-00-00    0000-00-00  Paulgommers 
1033 I8295    Melchers  Dorothea Wilhelmina Maria  1927/1928  1928-00-00    0000-00-00  20 sep 1966  1966-09-20  lexvanderloo 
1034 I8299    Rits  Hendrik Marie  01 mei 1918  1918-00-00    0000-00-00  30 sep 1996  1996-09-30  lexvanderloo 
1035 I8300    Heyer  Carl  20 mei 1875  1875-00-00    0000-00-00  02 jul 1961  1961-07-02  lexvanderloo 
1036 I8304    Esser  Irma Dorothea Antonia Josephine  22 mrt 1901  1901-00-00    0000-00-00  26 feb 1926  1926-02-26  lexvanderloo 
1037 I8306    Heijmeijer  Hubertus Cornelius Hermanus Maria  09 dec 1897  1897-12-09    0000-00-00  31 mei 1972  1972-00-00  lexvanderloo 
1038 I8311    van Dooren  Leonie Adolphe Marie  22 okt 1900  1900-00-00    0000-00-00  08 jun 1991  1991-06-08  lexvanderloo 
1039 I8312    Rieter  Joseph Eug  26 mrt 1882  1882-00-00    0000-00-00  30 nov 1968  1968-11-30  lexvanderloo 
1040 I8313    van Schaik  Josephus Robertus Hendricus  31 jan 1882  1882-01-31    0000-00-00  23 mrt 1962  1962-00-00  lexvanderloo 
1041 I8314    Westerwoudt  Theodoor Joseph Maria Alphons  30 nov 1889  1889-11-30    0000-00-00  01 mei 1968  1968-00-00  lexvanderloo 
1042 I8316    van Dooren  Hubert Adolphe Leon Henri Marie  26 mei 1896  1896-00-00    0000-00-00  20 jan 1948  1948-01-20  lexvanderloo 
1043 I8318    Haex  Berthilde  29 mrt 1914  1914-00-00    0000-00-00  30 jun 1958  1958-06-30  lexvanderloo 
1044 I8325    Reeuwijk  Bernard Alfred  07 mei 1951  1951-00-00    0000-00-00    0000-00-00  lexvanderloo 
1045 I8345    Arians  Petronella  29 mei 1777  1777-00-00    0000-00-00  19 mei 1801  1801-00-00  lexvanderloo 
1046 I8352    Gaincy  Laura M.  ca 1906  1906-00-00    0000-00-00    0000-00-00  lexvanderloo 
1047 I8355    Hendriks  Theodora    0000-00-00    0000-00-00  vòòr 1862  1862-00-00  lexvanderloo 
1048 I8377    Aengeneyndt  Henricus  10 mei 1798  1798-00-00    0000-00-00    0000-00-00  lexvanderloo 
1049 I8382    Poen  Johann Karl  27 mrt 1885  1885-00-00    0000-00-00  15 mei 1944  1944-00-00  lexvanderloo 
1050 I8393    van Ackeren  Gertruda  27 okt 1847  1847-00-00    0000-00-00    0000-00-00  lexvanderloo 


«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 29» Volgende»


Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Gegevens onderhouden door Your Name.