Beschrijving: Gezinnen: mannen/vrouwen, gesorteerd naar plaats van de huwelijk
Treffers 1001 t/m 1050 van 3582 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 72» Volgende»
| # | Marriage_place | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Trouwdatum | Levend | Stamboom | 
| 1001 | Delft   | I02781 | Brouwer | Justus | 29 okt 1689 | 0 | loo | 
| 1002 | Delft   | I02796 | Brouwer | Maria | 12 okt 1709 | 0 | loo | 
| 1003 | Delft   | I02733 | Brouwer | Maria Petronella | 05 jul 1865 | 0 | loo | 
| 1004 | Delft   | I02826 | Brouwer | Peijter Jansz | 27 aug 1678 | 0 | loo | 
| 1005 | Delft   | I02826 | Brouwer | Peijter Jansz | 03 mei 1692 | 0 | loo | 
| 1006 | Delft   | I02826 | Brouwer | Peijter Jansz | 14 nov 1671 | 0 | loo | 
| 1007 | Delft   | I02844 | Brouwer | Simon | 17 apr 1822 | 0 | loo | 
| 1008 | Delft   | I02838 | Brouwer | Walterus | 27 apr 1832 | 0 | loo | 
| 1009 | Delft   | I00141 | Brouwer | Wilhelmus Jacobus | 02 jun 1830 | 0 | loo | 
| 1010 | Delft   | I02734 | Brouwer | Wilhelmus Johannes | 21 jan 1863 | 0 | loo | 
| 1011 | Delft   | I01877 | Budwillewits | Margie | 07 jul 1977 | 0 | loo | 
| 1012 | Delft   | I02735 | Clercx | Maria Catharina | 21 jan 1863 | 0 | loo | 
| 1013 | Delft   | I02815 | Cluts | Joanna | 05 jun 1888 | 0 | loo | 
| 1014 | Delft   | I02776 | Corstijaens | Neeltje | 11 apr 1649 | 0 | loo | 
| 1015 | Delft   | I02809 | de Bruijn | Antonetta Petronella | 31 aug 1870 | 0 | loo | 
| 1016 | Delft   | I02786 | de Graaff | Veronica | 13 nov 1683 | 0 | loo | 
| 1017 | Delft   | I02922 | de Nie | Francisca | 17 apr 1822 | 0 | loo | 
| 1018 | Delft   | I02761 | de Vries | Cornelis Antonius | 05 jul 1865 | 0 | loo | 
| 1019 | I01876 | ||||||
| 1020 | Delft   | I02833 | Drabbe | Martinus Johannes | 27 feb 1819 | 0 | loo | 
| 1021 | Delft   | I02745 | Gesant | Geertruida | 03 mei 1749 | 0 | loo | 
| 1022 | Delft   | I02747 | Hovenberg | Geertru | 09 sep 1690 | 0 | loo | 
| 1023 | I07200 | ||||||
| 1024 | Delft   | I02819 | Martinus | Hendrik | 12 okt 1709 | 0 | loo | 
| 1025 | Delft   | I07961 | Meijer | Antje Barendsdr | 15 mei 1784 | 0 | loo | 
| 1026 | Delft   | I07962 | Oudshoorn | Willemijntje Joosten | 16 nov 1743 | 0 | loo | 
| 1027 | Delft   | I02831 | Pieters | Hermina | 03 mei 1692 | 0 | loo | 
| 1028 | Delft   | I02824 | Pleuris | Catharina | 0 | loo | |
| 1029 | Delft   | I02870 | Rees | Bastiaantje | 18 apr 1729 | 0 | loo | 
| 1030 | Delft   | I02763 | Rodenreijs | Helena Josina | 01 aug 1827 | 0 | loo | 
| 1031 | Delft   | I02832 | Rodenreijs | Maria Elisabeth | 12 mei 1782 | 0 | loo | 
| 1032 | Delft   | I02832 | Rodenreijs | Maria Elisabeth | 27 feb 1819 | 0 | loo | 
| 1033 | Delft   | I02862 | Stolk | Pieternella Johanna | 27 nov 1901 | 0 | loo | 
| 1034 | I9455 | ||||||
| 1035 | Delft   | I02865 | Strengers | Catharina Maria | 27 apr 1832 | 0 | loo | 
| 1036 | I03176 | ||||||
| 1037 | I03178 | ||||||
| 1038 | Delft   | I02765 | van der Polder | Sara Vranckendr | 09 jul 1653 | 0 | loo | 
| 1039 | Delft   | I02799 | van der Valk | Annetge Cornelisz | 11 mei 1680 | 0 | loo | 
| 1040 | Delft   | I02845 | van Gaalen | Geertruida | 17 nov 1822 | 0 | loo | 
| 1041 | Delft   | I02797 | van Noordergraft | Arijaentje Gilles | 23 apr 1667 | 0 | loo | 
| 1042 | Delft   | I02828 | van Schoordijk | Jannetje Peijters | 27 aug 1678 | 0 | loo | 
| 1043 | Delft   | I02813 | van Werde | Jacobus Henricus | 15 mei 1808 | 0 | loo | 
| 1044 | Delft   | I00142 | Veltkamp | Catharina Christina | 02 jun 1830 | 0 | loo | 
| 1045 | Delft   | I02827 | Vosmaer | Maria | 14 nov 1671 | 0 | loo | 
| 1046 | Delft   | I02825 | Walravens van Steenhuizen | Elisabeth | 29 okt 1689 | 0 | loo | 
| 1047 | Delft   | I00020 | Zonhoven | Johanna Maria | 01 mei 1878 | 0 | loo | 
| 1048 | I8687 | ||||||
| 1049 | I8682 | ||||||
| 1050 | Den Bosch / Engelen   | I07722 | van de Loo | Wilhelm Jacob Antoon | 30 jul 1895 | 0 | loo | 
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.