Beschrijving: All occuring third place name levels, including frequency, ordered by frequency
Alle voorkomende derde niveau plaatsnamen en hoe vaak ze voorkomen. Geordend volgens frequentie
Treffers 1001 t/m 1050 van 1619 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige «1 ... 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ... 33» Volgende»
| # | Level_3 | Number |
| 1001 | Mehr | 1 |
| 1002 | Mehr Cleve | 1 |
| 1003 | Melick en Herkenbosch | 1 |
| 1004 | Mendocino (Calif USA) | 1 |
| 1005 | Menzelen | 1 |
| 1006 | Mheer | 1 |
| 1007 | Michigan (USA) | 1 |
| 1008 | Middelaar | 1 |
| 1009 | Middelaer | 1 |
| 1010 | Middelburg | 1 |
| 1011 | Middelkerke West-Vlaanderen | 1 |
| 1012 | Mijdrecht | 1 |
| 1013 | Mijdrecht / Amstelhoek | 1 |
| 1014 | Milaan | 1 |
| 1015 | Mill | 1 |
| 1016 | Mill en St Hubert | 1 |
| 1017 | Mill Vally (Calif USA) | 1 |
| 1018 | Millingen | 1 |
| 1019 | Millingen / Bimmen | 1 |
| 1020 | Milsbeek | 1 |
| 1021 | Milton (Australi | 1 |
| 1022 | Milwaukee Wi | 1 |
| 1023 | Milwaukee Wi 53214 | 1 |
| 1024 | Mishawaka Ind 46544 | 1 |
| 1025 | Mississippi | 1 |
| 1026 | Missouri | 1 |
| 1027 | Mitcham | 1 |
| 1028 | Mödling | 1 |
| 1029 | Moergestel | 1 |
| 1030 | Moers | 1 |
| 1031 | Mohrungen | 1 |
| 1032 | Molenhoek | 1 |
| 1033 | Molenhoek (gemeente Heumen) | 1 |
| 1034 | Monheim (Rijnprov.) | 1 |
| 1035 | Moniga del Garda | 1 |
| 1036 | Monjoe | 1 |
| 1037 | Monjoie | 1 |
| 1038 | Mons (B) | 1 |
| 1039 | Monschau | 1 |
| 1040 | Monster | 1 |
| 1041 | Montacute Austr. | 1 |
| 1042 | Monza | 1 |
| 1043 | Mook | 1 |
| 1044 | Moordrecht | 1 |
| 1045 | Mormter | 1 |
| 1046 | Mosa | 1 |
| 1047 | Mosina - Polen | 1 |
| 1048 | Moyland | 1 |
| 1049 | Mqrienbaum | 1 |
| 1050 | Muffendorf | 1 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.