Beschrijving: individuals without places - missing birth/baptism/death/burial place (empty place fields)
Treffers 101 t/m 150 van 4343 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 87» Volgende»
| # | Persoon-ID | Familienaam | Voornaam | Levend | Stamboom |
| 101 | I07901 | Aymans | Mathilde | 0 | loo |
| 102 | I05268 | Aymans | Theodor | 0 | loo |
| 103 | I8327 | B | Anna | 0 | loo |
| 104 | I8151 | B | Anna Maria | 0 | loo |
| 105 | I05729 | B | Anton | 0 | loo |
| 106 | I8716 | Backerra | Laurentius Joseph | 0 | loo |
| 107 | I04645 | Bakens | Peter | 0 | loo |
| 108 | I06555 | Balk | Everardus | 0 | loo |
| 109 | I07256 | Ballman | Henricus | 0 | loo |
| 110 | I06928 | Ballman | Jacob | 0 | loo |
| 111 | I07259 | Ballman | Petrus | 0 | loo |
| 112 | I07260 | Ballman | Petrus | 0 | loo |
| 113 | I07257 | Ballmans | Godefridus | 0 | loo |
| 114 | I07258 | Ballmans | Joes | 0 | loo |
| 115 | I03140 | Baltussen | Monique Angela Theresia Maria | 0 | loo |
| 116 | I8524 | Baltussen | Werenfridus Johannes Theodorus | 0 | loo |
| 117 | I9963 | Balvers | Frank | 0 | loo |
| 118 | I03019 | ||||
| 119 | I05776 | Banning | Johann | 0 | loo |
| 120 | I07486 | Banning | Johann | 0 | loo |
| 121 | I01268 | Bardenhewer | Elisabeth | 0 | loo |
| 122 | I03268 | Barret | Carol Jamres | 0 | loo |
| 123 | I03542 | Bartels | Christiaan Hubert | 0 | loo |
| 124 | I01279 | Bartels | Henricus Alphonsus Nicasius | 0 | loo |
| 125 | I9072 | Bartels | Theodorus Johannes | 0 | loo |
| 126 | I02777 | Bartels van der Burch | Josijntgen | 0 | loo |
| 127 | I8771 | Bartjes | Johanna | 0 | loo |
| 128 | I07391 | Bartjes | Wilhelmina | 0 | loo |
| 129 | I00285 | Basten | Heinrich | 0 | loo |
| 130 | I00473 | Basten | Henrica | 0 | loo |
| 131 | I10622 | Basten | Peter | 0 | loo |
| 132 | I8504 | Bauduin | Petrus Christianus Hubertus | 0 | loo |
| 133 | I01249 | Baumann | Hendrina | 0 | loo |
| 134 | I8409 | Baumann | Hermann | 0 | loo |
| 135 | I03258 | Baumann | Joseph Albert | 0 | loo |
| 136 | I01221 | Baumann | Karl Adalbert | 0 | loo |
| 137 | I04677 | ||||
| 138 | I04675 | ||||
| 139 | I04676 | ||||
| 140 | I04674 | ||||
| 141 | I06865 | Baumgard | N.N. | 0 | loo |
| 142 | I00722 | Baurichter | Clemens Joseph Wijnand | 0 | loo |
| 143 | I9110 | Bauwmans | Jacob | 0 | loo |
| 144 | I9111 | Bauwmans | Maria | 0 | loo |
| 145 | I04680 | Beaumont | Bertus | 0 | loo |
| 146 | I04681 | Beaumont | N.N. | 0 | loo |
| 147 | I04679 | ||||
| 148 | I00667 | Beckers | Adelgundis | 0 | loo |
| 149 | I06119 | Beckers | Catharina | 0 | loo |
| 150 | I01914 | Beeckman | Theodora | 0 | loo |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.