Beschrijving: Aantal mensen geboren in de laatste deel van de naam in een plaatsnaam, dus dorp
Treffers 101 t/m 150 van 1027 » Komma gescheiden CSV bestand
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 21» Volgende»
| # | city_or_village | Number | Graph |
| 101 | Bemmel | 9 | |
| 102 | Teteringen | 9 | |
| 103 | Echt | 9 | |
| 104 | Oosterbeek | 9 | |
| 105 | Hoorn | 9 | |
| 106 | Mijdrecht | 9 | |
| 107 | Loosduinen | 9 | |
| 108 | Boxmeer | 9 | |
| 109 | Bedburg-Cleve | 9 | |
| 110 | Zelhem | 9 | |
| 111 | Etten-Leur | 9 | |
| 112 | Hillegom | 9 | |
| 113 | Didam | 8 | |
| 114 | Frankfurt am Main | 8 | |
| 115 | Deventer | 8 | |
| 116 | München | 8 | |
| 117 | Waddinxveen | 8 | |
| 118 | Materborn | 8 | |
| 119 | Cranenburg | 8 | |
| 120 | Sheboygan | 8 | |
| 121 | Sonsbeck | 8 | |
| 122 | Kempen / Schmalbroich | 8 | |
| 123 | Nieuwer-Amstel | 7 | |
| 124 | Batavia | 7 | |
| 125 | Lemptscherhof Goch | 7 | |
| 126 | Lobith | 7 | |
| 127 | Velp | 7 | |
| 128 | Bremen | 7 | |
| 129 | Schiedam | 7 | |
| 130 | Baarn | 7 | |
| 131 | Washinton D.C. | 7 | |
| 132 | Amersfoort | 7 | |
| 133 | Groesbeek | 7 | |
| 134 | Vught | 7 | |
| 135 | Ottawa | 7 | |
| 136 | Zeist | 7 | |
| 137 | Carlyle Illinois (USA) | 7 | |
| 138 | Cuijk en St Agatha | 7 | |
| 139 | Bimmen | 6 | |
| 140 | Aldekerk | 6 | |
| 141 | Ginneken en Bavel | 6 | |
| 142 | Zevenaar | 6 | |
| 143 | Werne | 6 | |
| 144 | Wilmington (Del. U.S.A.) | 6 | |
| 145 | Wissen | 6 | |
| 146 | Bilthoven | 6 | |
| 147 | Alkmaar | 6 | |
| 148 | Renkum | 6 | |
| 149 | Zwolle | 6 | |
| 150 | Bedburg | 6 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.