Treffers 1 t/m 7 van 7 voor Familienaam is gelijk aan WOERDE
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt   | Plaats | Stamboom | Tak | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Woerde, Hermanus | I9644 | geb. 26 feb 1847 | Mijdrecht   | Loo | Hoofdstam Petrus-Nieuwkoop | 
| 2 |  Woerde, Johannes | I10208 | geb. 24 jan 1878 | Mijdrecht   | Loo | 
| 3 |  Woerde, Marinus Johannes | I10211 | geb. 23 sep 1883 | Mijdrecht   | Loo | 
| 4 |  Woerde, Reinier | I9645 | Loo | ||
| 5 |  Woerde, Reinier | I10209 | geb. 6 mei 1880 | Mijdrecht   | Loo | 
| 6 |  Woerde, Wilhelmina Geertruida | I10206 | geb. 6 mrt 1875 | Mijdrecht   | Loo | 
| 7 |  Woerde, Wilhelmus | I10210 | geb. 6 dec 1881 | Mijdrecht   | Loo | 
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.