Treffers 1 t/m 10 van 10 voor Voornaam bevat MARTINA
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt   | Plaats | Stamboom | Tak | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bijleveld, Cathinka Martina "Martina" | I03948 | Loo | Hoofdtak Venlo-Alphons | ||
| 2 |  Knitel, Anna Martina Sophia Maria | I8663 | Loo | ||
| 3 |  Liebes, Martina | I9939 | Loo | Substam Antonius-Franz | ||
| 4 |  Meijer, Martina "Mücke" | I00098 | Loo | Substam Johannes-Adolf | ||
| 5 |  van de Loo, Bodine Sophia Martina | I10624 | Loo | ||
| 6 |  van de Loo, Martina | I9979 | Loo | Substam Antonius-Franz | ||
| 7 |  van den Berg, Martina Maria | I10174 | Loo | ||
| 8 |  van der Loo, Maria Martina | I05522 | geb. 15 jun 1830 | Den Haag   | Loo | Stam Johannes-Rijswijk | 
| 9 |  van der Loo, Martina Maria | I05519 | geb. 17 jul 1836 | Den Haag   | Loo | Stam Johannes-Rijswijk | 
| 10 |  Wit, Gijsbertha Elisabeth Martina Maria de "Bea" | I9833 | Loo | Stam Nieuwkoop-Hendrikus | 
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.