Treffers 1 t/m 5 van 5 voor Voornaam bevat JOHANNA CORNELIA
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt   | Plaats | Stamboom | Tak | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Brouwer, Johanna Cornelia | I02755 | geb. 10 dec 1885 | Delft   | Loo | 
| 2 |  Erdkamp, Wendelina Johanna Cornelia | I01168 | geb. 01 apr 1865 | Heteren / Driel   | Loo | Substam Roepaen-Gerhard | 
| 3 |  Koot, Johanna Cornelia | I01623 | geb. | Zutphen   | Loo | 
| 4 |  Melsen, Johanna Cornelia Anna | I8744 | Loo | ||
| 5 |  Minderop, Agatha Johanna Cornelia | I00786 | geb. | Huis ter Heide   | Loo | 
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.