Treffers 1 t/m 35 van 35 voor Voornaam bevat HENRIETTE
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Persoon-ID | Geboren / Gedoopt   | Plaats | Stamboom | Tak | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Canoy, Marianne Christina Henriette | I05637 | geb. | Blerick   | Loo | 
| 2 |  de Glymes, Henriëtte Louise Joséphine Ernestine Comtesse | I10294 | Loo | ||
| 3 |  de Herrissem, Zélie Francoise Henriëtte Marie Hubertine Ghislaine "Belia" | I07045 | geb. 25 nov 1824 | Mons (B)   | Loo | Hoofdgroep Wissen | 
| 4 |  de Loë, Anna Margarete Mathilde Henriëtte Maria barones | I02631 | Loo | Hoofdgroep Wissen | ||
| 5 |  de Loë, Victoria Adèle Aloisia Cesariana Henriëtte baronnes | I02578 | geb. 16 aug 1826 | Mheer   | Loo | Hoofdgroep Wissen | 
| 6 |  Erven, Henriëtte Christina Huberdina Maria | I03004 | Loo | Hoofdtak Venlo-Alphons | ||
| 7 |  Goossens, Elise Florentine Henriette Hubertine "Else" | I01381 | geb. 26 dec 1892 | Venlo   | Loo | Substam Roepaen-Carl Joseph | 
| 8 |  Gröper, Henriëtte | I10285 | Loo | ||
| 9 |  Henoumont, Eleonore Wilhelmine Henriette "Ellen" | I00094 | geb. 11 mrt 1911 | Beaumarais (D)   | Loo | Substam Roepaen-Johann | 
| 10 |  Jurgens, Elisabeth Henriëtte Maria "Elly" | I8224 | geb. 13 jul1906 | Antwerpen   | Loo | Substam Wetten-Bemmel | 
| 11 |  Kiefer, Henriette | I00088 | geb. 09 jan 1847 | Duisburg   | Loo | Stam Gendringen-Johannes | 
| 12 |  Poublon, Marguerite Henriette | I00007 | Loo | Stam Gendringen-Derk | ||
| 13 |  Prinzen, Henriette Josephina Maria Anna | I00871 | geb. 26 mrt 1873 | Helmond   | Loo | Hoofdtak Bemmel-Wilhelm | 
| 14 |  Receveur, Henriëtte Marie Thérèse | I9030 | Loo | Hoofdtak Venlo-Heinrich | ||
| 15 |  Smits, Henriëtte Tehcla Maria "Hetty" | I9464 | Loo | Hoofdstam Petrus-Engelbert | ||
| 16 |  Smits, M. Henriëtte Hendrika "Mieke" | I9461 | Loo | Hoofdstam Petrus-Engelbert | ||
| 17 |  Thijssen, Henriëtte Jacqueline Maria "Hetty" | I03975 | geb. 27 dec 1945 | Helmond   | Loo | Substam Roepaen-Carl Joseph | 
| 18 |  Tushuisen, Henriëtte Maria Agnes "Jet of Harriet" | I01553 | geb. 02 jul 1859 | Amsterdam   | Loo | Substam Rijswijk-Washington | 
| 19 |  van Benthem, Elisabeth Henriëtte Maria "Elly" | I00835 | geb. 1 jan 1922 | Nijmegen   | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | 
| 20 |  van de Loo, Alice Pauline Henriëtte Maria | I00920 | geb. 01 mei 1885 | Venlo   | Loo | Hoofdtak Venlo-Louis | 
| 21 |  van de Loo, Anna Maria Henriette | I01916 | geb. 12 feb 1858 | Uedem   | Loo | Stam Johannes-Koblenz | 
| 22 |  van de Loo, Antonia Henriette Maria Jos "Ton" | I01385 | geb. 28 apr 1925 | Arnhem   | Loo | Substam Roepaen-Carl Joseph | 
| 23 |  van de Loo, Germaine Henriette Felixe "Zus" | I00962 | geb. 18 feb 1918 | Venlo   | Loo | Hoofdtak Venlo-Louis | 
| 24 |  van de Loo, Maria Henriette Dionysia | I01915 | geb. 10 okt 1856 | Uedem   | Loo | Stam Johannes-Koblenz | 
| 25 |  van de Loo, Pauline Henriette | I01922 | geb. 12 jul 1863 | Uedem   | Loo | Stam Johannes-Koblenz | 
| 26 |  van der Loo, Freya Henriëtte Johanna "Freya" | I10797 | Loo | ||
| 27 |  van der Loo, Henriette Sophia | I05530 | geb. 03 feb 1867 | Den Haag   | Loo | Stam Johannes-Rijswijk | 
| 28 |  van der Velden, Eugénie Henriette Joséphine Marie | I00816 | geb. 28 dec 1924 | Nijmegen   | Loo | Hoofdtak Bemmel-Johann Franz | 
| 29 |  van Laer tot Hardenstein, Johanne Henriëtte Ahasvera Jacoba | I01651 | Loo | ||
| 30 |  van Liebergen, Elisabeth Henriëtte Marie Hubertine "Lise" | I8253 | geb. 11 feb 1882 | Venlo   | Loo | Substam Wetten-Maasbree | 
| 31 |  van Schaik, Maria Henriëtte Paulina | I8581 | geb. 31 mrt 1919 | Arnhem   | Loo | Substam Wetten-Venlo | 
| 32 |  von Loë, Henriëtte | I07051 | geb. mei 1849 | Paris (F)   | Loo | Hoofdgroep Wissen | 
| 33 |  von Loë, Marie Henriette Baronne | I07048 | geb. 1868 | Loo | Hoofdgroep Wissen | |
| 34 |  von Loë, Marie Jeannette Henriëtte | I07050 | geb. 2 feb 1848 | Paris (F)   | Loo | Hoofdgroep Wissen | 
| 35 |  Willenbrink, Caroline Henriette Frederique | I02946 | Loo | 
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.