Treffers 1 t/m 50 van 104 voor Stamboom is gelijk aan Loo EN Tak is gelijk aan Stam Gendringen-Derk
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michelle | I9575 | Loo | Stam Gendringen-Derk | ||
| 2 | Bakker, Christina | I04342 | geb. 13 jan 1907 | Den Helder | Loo | Stam Gendringen-Derk |
| 3 | Boellaard, Emile Marius Alex | I03660 | geb. 03 nov 1913 | 's-Gravenhage | Loo | Stam Gendringen-Derk |
| 4 | Bouman, Cornelis Theodorus Antonius | I01865 | geb. 03 sep 1911 | Rotterdam | Loo | Stam Gendringen-Derk |
| 5 | Bouman, Geertruida Elisabeth | I01866 | geb. 07 jan 1914 | 's-Gravenhage | Loo | Stam Gendringen-Derk |
| 6 | Bouman, Johannes Theodorus | I01867 | geb. 11 feb 1922 | 's-Gravenhage | Loo | Stam Gendringen-Derk |
| 7 | Bouman, Lambertus Engelmundus | I01864 | geb. 22 nov 1888 | Moordrecht | Loo | Stam Gendringen-Derk |
| 8 | Brouwer, Maria Frederika | I00016 | geb. 09 mrt 1890 | Delft | Loo | Stam Gendringen-Derk |
| 9 | Brunsveld, Wilhelmina Frederica | I00031 | geb. 10 jun 1842 | Arnhem | Loo | Stam Gendringen-Derk |
| 10 | Budwillewits, Margie | I01877 | Loo | Stam Gendringen-Derk | ||
| 11 | Bus, Gerardus Johannes Nicasius | I05600 | geb. ca. 1876 | Zevenaar | Loo | Stam Gendringen-Derk |
| 12 | Costello, Judith | I01884 | Loo | Stam Gendringen-Derk | ||
| 13 | de Kort, L. | I03654 | Loo | Stam Gendringen-Derk | ||
| 14 | Dejalle, Lisette Astrid | I01874 | Loo | Stam Gendringen-Derk | ||
| 15 | Dejalle, Marion Louise | I01872 | geb. 29 aug 1951 | 's-Gravenhage | Loo | Stam Gendringen-Derk |
| 16 | Dejalle, Nikolaus | I00044 | geb. 19 jan 1916 | Aken | Loo | Stam Gendringen-Derk |
| 17 | Dejalle, Peter Ronald | I01876 | Loo | Stam Gendringen-Derk | ||
| 18 | Dejalle, Ronald Nico | I01878 | Loo | Stam Gendringen-Derk | ||
| 19 | den Hertog, W.P. | I01868 | Loo | Stam Gendringen-Derk | ||
| 20 | Extelaa, Margaretha Lestraden Extrale Extrate "Grietje" | I00037 | geb. 03 feb 1795 | Didam | Loo | Stam Gendringen-Derk |
| 21 | Groeneveld, Cornelia Gertje "Caroliene" | I8540 | Loo | Stam Gendringen-Derk | ||
| 22 | Gündel, Rinus | I03669 | Loo | Stam Gendringen-Derk | ||
| 23 | Heijligers, Jan F. | I01861 | Loo | Stam Gendringen-Derk | ||
| 24 | Heijligers, Martin | I03655 | Loo | Stam Gendringen-Derk | ||
| 25 | Heijligers, Wolter | I03656 | Loo | Stam Gendringen-Derk | ||
| 26 | Jansen, Geertruida | I00023 | geb. 10 okt 1856 | Arnhem | Loo | Stam Gendringen-Derk |
| 27 | Joan....... | I01879 | geb. | Ierland | Loo | Stam Gendringen-Derk |
| 28 | Kramer, A.H. | I01869 | Loo | Stam Gendringen-Derk | ||
| 29 | Kuijten, Nicolette Charlotte "Nicolette" | I8069 | Loo | Stam Gendringen-Derk | ||
| 30 | Kuiper, Douwe | I01882 | Loo | Stam Gendringen-Derk | ||
| 31 | Kuiper, Eduard | I03653 | Loo | Stam Gendringen-Derk | ||
| 32 | Kuiper, Marja | I03651 | Loo | Stam Gendringen-Derk | ||
| 33 | Kuiper, Ronald | I03652 | Loo | Stam Gendringen-Derk | ||
| 34 | Lentz, Jacobus Lambertus | I01857 | geb. 23 jul 1894 | 's-Gravenhage | Loo | Stam Gendringen-Derk |
| 35 | Monfils, Johanna Maria | I00010 | Loo | Stam Gendringen-Derk | ||
| 36 | N.N.05 | I01863 | Loo | Stam Gendringen-Derk | ||
| 37 | N.N.11 | I03661 | Loo | Stam Gendringen-Derk | ||
| 38 | Nieuwmeijer, Gerard | I03649 | Loo | Stam Gendringen-Derk | ||
| 39 | Nieuwmeijer, Gerard | I03657 | Loo | Stam Gendringen-Derk | ||
| 40 | Nieuwmeijer, Johanna Jacoba | I03659 | Loo | Stam Gendringen-Derk | ||
| 41 | Nieuwmeijer, Willem | I03658 | Loo | Stam Gendringen-Derk | ||
| 42 | Nieuwmeijer, Willem David | I07958 | geb. 1891 | Loo | Stam Gendringen-Derk | |
| 43 | Palm, Joanna | I00033 | geb. 20 jan 1811 | Arnhem | Loo | Stam Gendringen-Derk |
| 44 | Poublon, Marguerite Henriette | I00007 | Loo | Stam Gendringen-Derk | ||
| 45 | Rensenbrink, Cornelia Margaretha | I00046 | Loo | Stam Gendringen-Derk | ||
| 46 | Rombouts, Johanna Frederika | I03670 | geb. 19 apr 1897 | 's-Gravenhage | Loo | Stam Gendringen-Derk |
| 47 | Rombouts, Pieternella Frederika | I00045 | geb. 05 sep 1895 | 's-Gravenhage | Loo | Stam Gendringen-Derk |
| 48 | Safta, Ali M. | I03667 | Loo | Stam Gendringen-Derk | ||
| 49 | Safta, Nessim Ali | I03668 | Loo | Stam Gendringen-Derk | ||
| 50 | Schippers, A. | I01881 | Loo | Stam Gendringen-Derk |
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.