Treffers 1 t/m 50 van 120 voor Stamboom is gelijk aan Loo EN Tak is gelijk aan Substam Roepaen-Wilhelm
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
| # | Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Persoon-ID | Geboren / Gedoopt |
Plaats | Stamboom | Tak |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Acero, Claudia Lucia de Lozada | I9034 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | ||
| 2 | Bodde, Claudia | I04701 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | ||
| 3 | Bolscher, Maxim | I04658 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | ||
| 4 | Bolscher, Nikki | I10204 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | ||
| 5 | Bolscher, Robertus Gerardus Hermanus Maria | I04652 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | ||
| 6 | Brunk, Maren | I04732 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | ||
| 7 | Bruns, Arthur | I04543 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | ||
| 8 | Bruns, C. M. E. "Triny" | I02992 | geb. 13 dec 1921 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | |
| 9 | Bruns, Charmaine | I04702 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | ||
| 10 | Bruns, Gerard W.L.M. | I03022 | geb. 05 sep 1923 | Lobith | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm |
| 11 | Bruns, Maria Francisca Clara "Ietje" | I02994 | geb. 01 jan 1926 | Herwenen en Aerdt | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm |
| 12 | Bruns, Robert | I04542 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | ||
| 13 | Bruns, Wilhelm Joseph August Maria | I01294 | geb. 04 sep 1880 | Ammerzoden/Maasdriel | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm |
| 14 | Clark, Iain Jonathan | I02974 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | ||
| 15 | Clark, Lauren Elisabeth | I03133 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | ||
| 16 | Clark, Mitchel Lewis | I03153 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | ||
| 17 | Cürten, Anna Maria Catharina | I00781 | geb. 30 mei 1853 | Haus Hövel / Emmerich | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm |
| 18 | Dorsemagen, Georg | I01305 | geb. 22 dec 1911 | Kleef | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm |
| 19 | Driessen, Antonia Louise "Tonneke" | I01337 | geb. 04 feb 1938 | Batavia | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm |
| 20 | Driessen, Monica Elisabeth | I03444 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | ||
| 21 | Fleurkens, Jim | I9290 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | ||
| 22 | Fleurkens, Willem Albert Peter Matthieu | I8984 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | ||
| 23 | Gentner, Falk Florian | I9449 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | ||
| 24 | Gielen, Josephus Johannes Marie | I04626 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | ||
| 25 | Grulich, Roswitha Elisabeth | I05325 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | ||
| 26 | Hens, Barbara Christa | I06124 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | ||
| 27 | Hetzel, Petra | I03466 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | ||
| 28 | Kaufmann, Ruth | I01319 | geb. 28 jan 1914 | Kochem a/d Moezel | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm |
| 29 | Kempermann, Bernhard | I03459 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | ||
| 30 | Krämer, Barbara | I03461 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | ||
| 31 | Leemans, Bernard J.P.M. "Ben" | I02993 | geb. 18 feb 1929 | St. Michielsgestel | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm |
| 32 | Leemans, Paulien | I9319 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | ||
| 33 | Leemans, Roos | I9321 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | ||
| 34 | Leemans, Toon | I9320 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | ||
| 35 | Loosen, Joost Willem Carl Marie | I04951 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | ||
| 36 | Loosen, Marc Willem Alexander Marie | I03137 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | ||
| 37 | Loosen, Roel | I10205 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | ||
| 38 | Marlet, Adrienne Antonia Josephine | I04641 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | ||
| 39 | Marlet, Annemarie Carola Clara Loyola | I02953 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | ||
| 40 | Marlet, Carolina Anna Suzanna | I04639 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | ||
| 41 | Marlet, Floor | I8983 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | ||
| 42 | Marlet, Jan Karel Christoffel | I04640 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | ||
| 43 | Marlet, Jaqueline Christine Felicia | I02965 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | ||
| 44 | Marlet, Johannes Jacobus Canisius | I01333 | geb. 07 mei 1924 | Rijswijk, ZH | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm |
| 45 | Marlet, Michael Victor Louis | I04638 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | ||
| 46 | Metze, Kamiel | I8981 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | ||
| 47 | Metze, Marcel | I8980 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | ||
| 48 | Metze, Rosalie | I8982 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | ||
| 49 | NN, Ed | I9423 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm | ||
| 50 | NN, Maarten | I9382 | Loo | Substam Roepaen-Wilhelm |
1 2 3 Volgende» | Spreidingskaart
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.