Treffers 1 t/m 50 van 171
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
| 1 | Ottersum | I00339 | ||
| 2 | Ottersum | I05287 | ||
| 3 | 16 jul 1923 | Ottersum | I04838 | |
| 4 | 1 jul 1839 | Ottersum | I03558 | |
| 5 | 14 aug 1859 | Ottersum | I00465 | |
| 6 | Ottersum | I04147 | ||
| 7 | 27 jan 1841 | Ottersum | I10092 | |
| 8 | 26 nov 1842 | Ottersum | I03562 | |
| 9 | 04 aug 1862 | Ottersum | I04151 | |
| 10 | ca. 1735 | Ottersum | I04035 | |
| 11 | 30 sep 1797 | Ottersum | I04067 | |
| 12 | Ottersum | I07147 | ||
| 13 | I03248 | |||
| 14 | ca. 1700 | Ottersum | I00269 | |
| 15 | 1735 | Ottersum | I00295 | |
| 16 | 15 sep 1911 | Ottersum | I04168 | |
| 17 | 26 aug 1908 | Ottersum | I04836 | |
| 18 | Ottersum | I05760 | ||
| 19 | 13 okt 1888 | Ottersum | I03104 | |
| 20 | 17 sep 1886 | Ottersum | I03572 | |
| 21 | 21 jan 1788 | Ottersum | I04070 | |
| 22 | 26 dec 1878 | Ottersum | I04007 | |
| 23 | 30 okt 1876 | Ottersum | I9116 | |
| 24 | 15 nov 1880 | Ottersum | I04014 | |
| 25 | 7 jan 1898 | Ottersum | I10114 | |
| 26 | 20 feb 1887 | Ottersum | I03575 | |
| 27 | 5 feb 1885 | Ottersum | I10115 | |
| 28 | 8 apr 1883 | Ottersum | I10117 | |
| 29 | 20 sep 1889 | Ottersum | I10111 | |
| 30 | 28 feb 1891 | Ottersum | I10112 | |
| 31 | 10 mrt 1895 | Ottersum | I10116 | |
| 32 | 20 jan 1878 | Ottersum | I04010 | |
| 33 | 09 apr 1844 | Ottersum | I03059 | |
| 34 | 4 mei 1887 | Ottersum | I04006 | |
| 35 | 13 mrt 1869 | Ottersum | I03063 | |
| 36 | 11 jan 1893 | Ottersum | I03540 | |
| 37 | 1854 | Ottersum | I03061 | |
| 38 | 28 mrt 1891 | Ottersum | I05863 | |
| 39 | 4 nov 1888 | Ottersum | I00213 | |
| 40 | 1805 | Ottersum | I04492 | |
| 41 | 1798 | Ottersum | I04491 | |
| 42 | 21 aug 1796 | Ottersum | I03479 | |
| 43 | 1800 | Ottersum | I02725 | |
| 44 | 30 jan 1808 | Ottersum | I03493 | |
| 45 | 1803 | Ottersum | I03485 | |
| 46 | 13 dec 1894 | Ottersum | I04886 | |
| 47 | 12 mei 1898 | Ottersum | I03115 | |
| 48 | 24 jan 1891 | Ottersum | I03576 | |
| 49 | 21 jan 1891 | Ottersum | I00470 | |
| 50 | 08 mei 1835 | Ottersum | I00471 | |
Treffers 1 t/m 50 van 89
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overleden |
Persoon-ID | ||
| 1 | 06 okt 1797 | Ottersum | I02099 | |
| 2 | 13 dec 1905 | Ottersum | I02899 | |
| 3 | 05 nov 1903 | Ottersum | I00506 | |
| 4 | 13 nov 1808 | Ottersum | I04104 | |
| 5 | 04 jul 1965 | Ottersum | I04143 | |
| 6 | 22 sep 1783 | Ottersum | I04033 | |
| 7 | 18 sep 1948 | Ottersum | I00465 | |
| 8 | 14 jul 1922 | Ottersum | I10092 | |
| 9 | ca. 1779 | Ottersum | I04035 | |
| 10 | 09 feb 1841 | Ottersum | I04038 | |
| 11 | 19 dec 1803 | Ottersum | I02279 | |
| 12 | 19 jan 1978 | Ottersum | I04168 | |
| 13 | 21 feb 1963 | Ottersum | I04007 | |
| 14 | 11 mei 1949 | Ottersum | I10114 | |
| 15 | 11 mei 1958 | Ottersum | I10115 | |
| 16 | 24 nov 1884 | Ottersum | I10117 | |
| 17 | 25 okt 1889 | Ottersum | I10111 | |
| 18 | 4 dec 1946 | Ottersum | I10112 | |
| 19 | 20 feb 1947 | Ottersum | I04010 | |
| 20 | 17 mrt 1908 | Ottersum | I03059 | |
| 21 | 7 aug 1941 | Ottersum | I04006 | |
| 22 | 31 okt 1966 | Ottersum | I03540 | |
| 23 | 1917 | Ottersum | I03061 | |
| 24 | 18 okt 1810 | Ottersum | I02725 | |
| 25 | 22 feb 1953 | Ottersum | I03115 | |
| 26 | 24 mrt 1926 | Ottersum | I03576 | |
| 27 | 16 dec 1895 | Ottersum | I00471 | |
| 28 | 1 jan 1882 | Ottersum | I9254 | |
| 29 | 3 jul 1873 | Ottersum | I9253 | |
| 30 | 30 okt 1847 | Ottersum | I01118 | |
| 31 | 30 okt 1847 | Ottersum | I8739 | |
| 32 | 2 dec 1939 | Ottersum | I03521 | |
| 33 | 10 jun 1898 | Ottersum | I03508 | |
| 34 | 22 mei 1957 | Ottersum | I03525 | |
| 35 | 17 dec 1890 | Ottersum | I03046 | |
| 36 | 02 jan 1978 | Ottersum | I04144 | |
| 37 | 18 mei 2019 | Ottersum | I9468 | |
| 38 | 3 feb 1814 | Ottersum | I01110 | |
| 39 | 22 dec 1929 | Ottersum | I00472 | |
| 40 | 20 jan 1790 | Ottersum | I04075 | |
| 41 | 18 nov 1876 | Ottersum | I03490 | |
| 42 | 18 mei 1813 | Ottersum | I04072 | |
| 43 | 27 feb 1809 | Ottersum | I01822 | |
| 44 | 10 jan 1820 | Ottersum | I00234 | |
| 45 | 21 aug 1951 | Ottersum | I10087 | |
| 46 | 09 jul 1842 | Ottersum | I00216 | |
| 47 | 11 nov 1810 | Ottersum | I02100 | |
| 48 | 30 nov 1804 | Ottersum | I00345 | |
| 49 | 15 aug 1858 | Ottersum | I00178 | |
| 50 | 25 aug 1881 | Ottersum | I01122 | |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
| 1 | 06 apr 1966 | Ottersum | I00469 | |
| 2 | Ottersum | I01113 | ||
| 3 | Ottersum | I01121 | ||
| 4 | Ottersum | I01111 | ||
| 5 | Ottersum | I01124 | ||
Treffers 1 t/m 50 van 64
| Gezin |
Getrouwd |
Gezins-ID | ||
| 1 | Aengenent / Reintjes | 19 apr 1785 | Ottersum | F00683 |
| 2 | Ambrosius / Moors | 18 jan 1856 | Ottersum | F01625 |
| 3 | Derks / Follings | 05 dec 1790 | Ottersum | F01800 |
| 4 | Driessen / Peters | 08 aug 1913 | Ottersum | F01832 |
| 5 | Gerrits / van de Loo | 14 nov 1887 | Ottersum | F00170 |
| 6 | Giesbers / Koks | 25 mei 1910 | Ottersum | F01776 |
| 7 | Goossens / Stoffelen | 19 apr 1880 | Ottersum | F01834 |
| 8 | Grutters / Welbers | 08 mei 1791 | Ottersum | F01795 |
| 9 | Henckens / van de Loo | 05 jun 1867 | Ottersum | F01627 |
| 10 | Hollen / van de Loo | 18 sep 1819 | Ottersum | F00685 |
| 11 | Hopman / van de Loo | 29 apr 1938 | Ottersum | F02304 |
| 12 | Janssen / Kamps | 05 mei 1787 | Ottersum | F01812 |
| 13 | Janssen / Krebbers | 12 nov 1917 | Ottersum | F00165 |
| 14 | Janssen / van de Loo | 04 mei 1883 | Ottersum | F01630 |
| 15 | Janssen / van de Loo | 16 nov 1922 | Ottersum | F01495 |
| 16 | Janssen / van Well | 15 apr 1852 | Ottersum | F01113 |
| 17 | Kerkhoff / Krebbers | 08 sep 1908 | Ottersum | F01772 |
| 18 | Koks / van de Loo | 13 apr 1877 | Ottersum | F01473 |
| 19 | Krebbers / Bartels | 22 jun 1922 | Ottersum | F01642 |
| 20 | Krebbers / Stoffelen | 05 okt 1891 | Ottersum | F01477 |
| 21 | Krebbers / van de Loo | 27 jul 1886 | Ottersum | F00166 |
| 22 | Kroon / Metzelaars | 16 mei 1879 | Ottersum | F01620 |
| 23 | Kroon / Nieuwenhuijsen | 23 sep 1833 | Ottersum | F01619 |
| 24 | Kroon / van de Loe | 11 okt 1795 | Ottersum | F01145 |
| 25 | Kroon / Wolters | 01 jul 1820 | Ottersum | F01613 |
| 26 | Laemers / van de Loo | 19 mei 1930 | Ottersum | F01501 |
| 27 | Lamers / Koks | 06 sep 1918 | Ottersum | F01653 |
| 28 | Lamers / van de Loo | 28 mei 1889 | Ottersum | F01468 |
| 29 | Liebrand / Reintjes | 19 apr 1879 | Ottersum | F00331 |
| 30 | Maas / Kroon | 05 dec 1828 | Ottersum | F01615 |
| 31 | Michels / van de Loo | 18 jun 1839 | Ottersum | F00687 |
| 32 | Moors / van de Loo | 03 jul 1826 | Ottersum | F00689 |
| 33 | Moors / van de Loo | 09 feb 1867 | Ottersum | F01629 |
| 34 | Rutten / Follings | Bef. 23 mrt 1777 | Ottersum | F01798 |
| 35 | Sluijters / ten Haaf | 14 mei 1830 | Ottersum | F01371 |
| 36 | Sluijters / ten Haef | 14 mei 1830 | Ottersum | F3947 |
| 37 | ten Haaf / Sanders | 05 mei 1830 | Ottersum | F01617 |
| 38 | Theunissen / Moors | 17 nov 1903 | Ottersum | F3890 |
| 39 | Thissen / Janssen | 19 nov 1900 | Ottersum | F02263 |
| 40 | Thissen / Koks | 08 jun 1906 | Ottersum | F01774 |
| 41 | Thissen / Noij | 03 mei 1862 | Ottersum | F01775 |
| 42 | Timmermans / van de Loo | 21 mei 1915 | Ottersum | F01636 |
| 43 | van de Loe / van Baal | Bef. 1720 | Ottersum | F00122 |
| 44 | van de Loe \ Loo / van den Berg | 28 nov 1797 | Ottersum | F00129 |
| 45 | van de Loo / Goossens | 15 mei 1885 | Ottersum | F00328 |
| 46 | van de Loo / Hermsen | 24 aug 1885 | Ottersum | F02763 |
| 47 | van de Loo / Janssen | 11 nov 1833 | Ottersum | F00497 |
| 48 | van de Loo / Krebbers | 05 okt 1891 | Ottersum | F01476 |
| 49 | van de Loo / Liebrand | 04 jul 1913 | Ottersum | F00330 |
| 50 | van de Loo / Muijres | 16 nov 1908 | Ottersum | F01431 |
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.