Treffers 1 t/m 11 van 11
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | ||
| 1 |  Acket, Antoinette Maria Paula Elisabeth | 13 okt 1924 | Oss | I04888 | 
| 2 |  Frederix, In | I8666 | ||
| 3 |  Jurgens, Emile Wilhelmus Johannes | 30 sep 1878 | Oss | I06467 | 
| 4 |  Jurgens, Maximiliaan Gerardus Antonius | 07 jan 1887 | Oss | I00803 | 
| 5 |  Ploeger, Ferdinand | I8660 | ||
| 6 |  van de Loo, Clara Sophia Maria | I00846 | ||
| 7 |  van de Loo, Hilde Elisabeth Maria | I00847 | ||
| 8 |  van de Loo, Jeroen Matthias Maria | I00848 | ||
| 9 |  van de Loo, Marie Thérèse Philomena | I00845 | ||
| 10 |  van de Loo, Marie-Claire Euenie Marceline | I04656 | ||
| 11 |  van de Loo, Olaf Franciscus Maria | I03141 | ||
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overleden   | Persoon-ID | ||
| 1 |  Acket, Antoinette Maria Paula Elisabeth | 03 mrt 2011 | Oss | I04888 | 
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin   | Getrouwd   | Gezins-ID | ||
| 1 | van de Loo / Acket | F02040 | ||
| 2 | van de Loo / Andoetoe | F3873 | ||
| 3 | van de Loo / Baltussen | F00516 | ||
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.