Treffers 1 t/m 9 van 9
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | ||
| 1 |  Kortekaas, Aleida | 6 mei 1886 | Mijdrecht | I10230 | 
| 2 |  van der Kleij, Johanna | 19 feb 1881 | Mijdrecht | I10212 | 
| 3 |  Woerde, Hermanus | 26 feb 1847 | Mijdrecht | I9644 | 
| 4 |  Woerde, Johannes | 24 jan 1878 | Mijdrecht | I10208 | 
| 5 |  Woerde, Marinus Johannes | 23 sep 1883 | Mijdrecht | I10211 | 
| 6 |  Woerde, Reinier | 6 mei 1880 | Mijdrecht | I10209 | 
| 7 |  Woerde, Wilhelmina Geertruida | 6 mrt 1875 | Mijdrecht | I10206 | 
| 8 |  Woerde, Wilhelmus | 6 dec 1881 | Mijdrecht | I10210 | 
| 9 |  Woerden, Christianus | 27 mei 1876 | Mijdrecht | I10207 | 
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overleden   | Persoon-ID | ||
| 1 |  Dal, Johanna Maria | 26 nov 1892 | Mijdrecht | I9198 | 
| 2 |  van de Loo, Pieternella Paulina | 29 nov 1902 | Mijdrecht | I9643 | 
| 3 |  Woerde, Hermanus | 15 mrt 1885 | Mijdrecht | I9644 | 
| 4 |  Woerde, Marinus Johannes | 28 nov 1957 | Mijdrecht | I10211 | 
| 5 |  Woerde, Wilhelmina Geertruida | 9 jul 1875 | Mijdrecht | I10206 | 
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.