Treffers 1 t/m 7 van 7
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | ||
| 1 |  Cillessen, Lia | I03194 | ||
| 2 |  de Bruin, Anna Maria | ca 1780 | Groesbeek | I02390 | 
| 3 |  Lamers, Theodorus | 23 mrt 1860 | Groesbeek | I03054 | 
| 4 |  Liebers, Johanna | ca 1811 | Groesbeek | I02392 | 
| 5 |  Peters, Willemina | 09 nov 1831 | Groesbeek | I03588 | 
| 6 |  Vaasen, Elissabeth | 25 sep 1737 | Groesbeek | I04078 | 
| 7 |  van de Loo, Gertruda | 5 okt 1852 | Groesbeek | I03058 | 
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overleden   | Persoon-ID | ||
| 1 |  Arntz, Johanna Adelheida Maria | 04 dec 1958 | Groesbeek | I01021 | 
| 2 |  Driessen, Antonia Louise | 8 dec 2019 | Groesbeek | I01337 | 
| 3 |  Heyer, Carl | 02 jul 1961 | Groesbeek | I8300 | 
| 4 |  Lamers, Theodorus | 18 jun 1938 | Groesbeek | I03054 | 
| 5 |  van de Loo, Elisabeth | 23 apr 1939 | Groesbeek | I03053 | 
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin   | Getrouwd   | Gezins-ID | ||
| 1 | van de Loo / Cillessen | F00538 | ||
| 2 | van Well / Peters | 18 apr 1858 | Groesbeek | F01031 | 
Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.