
 1769 - 1838  (~ 69 jaar)
 1769 - 1838  (~ 69 jaar)
( = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,
 = Nakomelingen tot dit punt grafisch weergegeven,  = Uitvouwen,
 = Uitvouwen,  = Samenvouwen)
 = Samenvouwen)
Alles uitvouwen | Alles samenvouwen
 Anna Margaretha Voss  geb. 14 nov 1771 ovl. 25 nov 1800
  Anna Margaretha Voss  geb. 14 nov 1771 ovl. 25 nov 1800 geb. 06 aug 1791 ovl. 1812
 geb. 06 aug 1791 ovl. 1812
                 geb. 23 nov 1792 ovl. 14 feb 1831
 geb. 23 nov 1792 ovl. 14 feb 1831
                 geb. 22 nov 1794 ovl. 1812
 geb. 22 nov 1794 ovl. 1812
                 geb. 1795 ovl. 02 nov 1818
 geb. 1795 ovl. 02 nov 1818
                 geb. 10 mei 1797 ovl. 16 feb 1833
 geb. 10 mei 1797 ovl. 16 feb 1833
                 geb. 20 mei 1798 ovl. 26 apr 1852
 geb. 20 mei 1798 ovl. 26 apr 1852
                 Petronella Christina Voss  geb. 13 apr 1780 ovl. 02 aug 1860
  Petronella Christina Voss  geb. 13 apr 1780 ovl. 02 aug 1860 geb. 07 okt 1802 ovl. 09 jun 1807
 geb. 07 okt 1802 ovl. 09 jun 1807
                 geb. 23 jul 1804 ovl. 13 feb 1819
 geb. 23 jul 1804 ovl. 13 feb 1819
                 geb. 21 jan 1806 ovl. 11 aug 1888
 geb. 21 jan 1806 ovl. 11 aug 1888
                     geb. 04 jul 1807 ovl. 29 aug 1875
 geb. 04 jul 1807 ovl. 29 aug 1875
                     Dorothea Gertruda van Heukelum  geb. 14 sep 1822 ovl. 12 feb 1902
  Dorothea Gertruda van Heukelum  geb. 14 sep 1822 ovl. 12 feb 1902 geb. 17 apr 1846 ovl. 28 jan 1927
 geb. 17 apr 1846 ovl. 28 jan 1927
                                     Maria Jacoba Arntz  geb. 25 jul 1849 ovl. 02 jan 1934
  Maria Jacoba Arntz  geb. 25 jul 1849 ovl. 02 jan 1934 geb. 27 jan 1880 ovl. 21 feb 1880
 geb. 27 jan 1880 ovl. 21 feb 1880
                                                 geb. 27 jan 1880 ovl. 21 feb 1880
 geb. 27 jan 1880 ovl. 21 feb 1880
                                                 geb. 17 mei 1881 ovl. 29 mrt 1956
 geb. 17 mei 1881 ovl. 29 mrt 1956
                                                 geb. 12 jun 1883 ovl. 18 sep 1961
 geb. 12 jun 1883 ovl. 18 sep 1961
                                                 geb. 22 feb 1885 ovl. 09 dec 1960
[ =>]
 geb. 22 feb 1885 ovl. 09 dec 1960
[ =>]                                                 geb. 13 mrt 1887 ovl. 26 feb 1955
 geb. 13 mrt 1887 ovl. 26 feb 1955
                                                 geb. 01 jul 1889 ovl. 24 jul 1946
 geb. 01 jul 1889 ovl. 24 jul 1946
                                                 geb. 05 feb 1891 ovl. 11 jun 1966
[ =>]
 geb. 05 feb 1891 ovl. 11 jun 1966
[ =>]                                                 geb. 20 jun 1894 ovl. 13 mrt 1973
[ =>]
 geb. 20 jun 1894 ovl. 13 mrt 1973
[ =>]                                                 geb. 06 jan 1849 ovl. 25 nov 1924
 geb. 06 jan 1849 ovl. 25 nov 1924
                                     Mathilde Schüller  geb. 05 jan 1848 ovl. 06 mrt 1924
  Mathilde Schüller  geb. 05 jan 1848 ovl. 06 mrt 1924 geb. 02 jul 1878 ovl. 1954
[ =>]
 geb. 02 jul 1878 ovl. 1954
[ =>]                                                 geb. 08 feb 1880 ovl. 27 mrt 1909
[ =>]
 geb. 08 feb 1880 ovl. 27 mrt 1909
[ =>]                                                 geb. 09 jul 1881 ovl. 18 aug 1964
 geb. 09 jul 1881 ovl. 18 aug 1964
                                                 geb. 27 okt 1882 ovl. 21 mrt 1945
 geb. 27 okt 1882 ovl. 21 mrt 1945
                                                 geb. 10 jul 1884 ovl. 11 mrt 1886
 geb. 10 jul 1884 ovl. 11 mrt 1886
                                                 geb. 07 feb 1888 ovl. 20 sep 1972
 geb. 07 feb 1888 ovl. 20 sep 1972
                                                 geb. 24 okt 1850 ovl. 02 dec 1930
 geb. 24 okt 1850 ovl. 02 dec 1930
                                     Johanna Maria van Wijck  geb. 05 apr 1855 ovl. 04 aug 1923
  Johanna Maria van Wijck  geb. 05 apr 1855 ovl. 04 aug 1923 geb. 30 aug 1883 ovl. 13 okt 1923
[ =>]
 geb. 30 aug 1883 ovl. 13 okt 1923
[ =>]                                                 geb. 06 nov 1884 ovl. 29 dec 1885
 geb. 06 nov 1884 ovl. 29 dec 1885
                                                 geb. 29 mei 1886 ovl. 27 jan 1979
[ =>]
 geb. 29 mei 1886 ovl. 27 jan 1979
[ =>]                                                 geb. 31 aug 1888 ovl. 20 dec 1954
[ =>]
 geb. 31 aug 1888 ovl. 20 dec 1954
[ =>]                                                 geb. 15 feb 1891 ovl. 18 sep 1975
[ =>]
 geb. 15 feb 1891 ovl. 18 sep 1975
[ =>]                                                 geb. 26 okt 1853 ovl. 21 mei 1921
 geb. 26 okt 1853 ovl. 21 mei 1921
                                     Wilhelmus Dominicus Bonifacius Arntz  geb. 05 jun 1845 ovl. 01 mrt 1901
  Wilhelmus Dominicus Bonifacius Arntz  geb. 05 jun 1845 ovl. 01 mrt 1901 geb. 28 okt 1873 ovl. 16 jul 1924
 geb. 28 okt 1873 ovl. 16 jul 1924
                                                 geb. 09 nov 1874 ovl. 26 apr 1945
[ =>]
 geb. 09 nov 1874 ovl. 26 apr 1945
[ =>]                                                 geb. 16 okt 1875 ovl. 29 mei 1964
 geb. 16 okt 1875 ovl. 29 mei 1964
                                                 geb. 05 dec 1876 ovl. 23 aug 1939
 geb. 05 dec 1876 ovl. 23 aug 1939
                                                 geb. 29 apr 1878 ovl. 30 jul 1936
 geb. 29 apr 1878 ovl. 30 jul 1936
                                                 geb. 22 okt 1879 ovl. 28 feb 1964
[ =>]
 geb. 22 okt 1879 ovl. 28 feb 1964
[ =>]                                                 geb. 13 mei 1881 ovl. 16 jul 1920
 geb. 13 mei 1881 ovl. 16 jul 1920
                                                 geb. 02 sep 1882 ovl. 08 feb 1949
 geb. 02 sep 1882 ovl. 08 feb 1949
                                                 geb. 07 dec 1883 ovl. 02 jan 1884
 geb. 07 dec 1883 ovl. 02 jan 1884
                                                 geb. 4 sep 1885 ovl. 05 apr 1888
 geb. 4 sep 1885 ovl. 05 apr 1888
                                                 geb. 1 jan 1887 ovl. 9 feb 1887
 geb. 1 jan 1887 ovl. 9 feb 1887
                                                 geb. 26 jan 1888 ovl. 19 nov 1958
[ =>]
 geb. 26 jan 1888 ovl. 19 nov 1958
[ =>]                                                 geb. 06 mrt 1893 ovl. 07 sep 1908
 geb. 06 mrt 1893 ovl. 07 sep 1908
                                                 geb. 12 mei 1854 ovl. 19 dec 1854
 geb. 12 mei 1854 ovl. 19 dec 1854
                                 geb. 28 sep 1855 ovl. 04 okt 1855
 geb. 28 sep 1855 ovl. 04 okt 1855
                                 geb. 28 sep 1855 ovl. 22 jul 1940
 geb. 28 sep 1855 ovl. 22 jul 1940
                                 geb. 03 sep 1858 ovl. 04 sep 1858
 geb. 03 sep 1858 ovl. 04 sep 1858
                                 geb. 20 aug 1860 ovl. 08 dec 1937
 geb. 20 aug 1860 ovl. 08 dec 1937
                                     Henriette Josephina Maria Anna Prinzen  geb. 26 mrt 1873 ovl. 23 mei 1955
  Henriette Josephina Maria Anna Prinzen  geb. 26 mrt 1873 ovl. 23 mei 1955 geb. 12 aug 1896 ovl. 06 feb 1974
[ =>]
 geb. 12 aug 1896 ovl. 06 feb 1974
[ =>]                                                 geb. 26 jan 1898 ovl. 10 sep 1969
[ =>]
 geb. 26 jan 1898 ovl. 10 sep 1969
[ =>]                                                 geb. 06 sep 1862 ovl. 03 okt 1937
 geb. 06 sep 1862 ovl. 03 okt 1937
                                     Arnoldus Jacobus van Wijck  geb. 05 nov 1863 ovl. 13 dec 1921
  Arnoldus Jacobus van Wijck  geb. 05 nov 1863 ovl. 13 dec 1921 geb. 20 sep 1889 ovl. 13 jun 1969
[ =>]
 geb. 20 sep 1889 ovl. 13 jun 1969
[ =>]                                                 geb. 23 dec 1892 ovl. 13 jul 1965
[ =>]
 geb. 23 dec 1892 ovl. 13 jul 1965
[ =>]                                                 geb. 06 feb 1896 ovl. 25 sep 1947
 geb. 06 feb 1896 ovl. 25 sep 1947
                                                 geb. 13 jun 1900 ovl. 05 mrt 1985
[ =>]
 geb. 13 jun 1900 ovl. 05 mrt 1985
[ =>]                                                 geb. 16 feb 1809 ovl. 14 apr 1809
 geb. 16 feb 1809 ovl. 14 apr 1809
                 geb. 15 mei 1810 ovl. 22 jun 1820
 geb. 15 mei 1810 ovl. 22 jun 1820
                 geb. 06 aug 1811 ovl. 30 dec 1891
 geb. 06 aug 1811 ovl. 30 dec 1891
                     Gerhard Wilhelm Opwis  geb. 25 apr 1817 ovl. 15 mrt 1908
  Gerhard Wilhelm Opwis  geb. 25 apr 1817 ovl. 15 mrt 1908 geb. 1859
 geb. 1859  
                                     Louise Steckenbruck
  Louise Steckenbruck     geb. 28 nov 1894 ovl. 03 mei 1990
[ =>]
 geb. 28 nov 1894 ovl. 03 mei 1990
[ =>]                                                 
   
                                 geb. 04 apr 1813 ovl. 16 okt 1866
 geb. 04 apr 1813 ovl. 16 okt 1866
                     Henrica Cornelia Hubertina de Gruyter  geb. 19 feb 1821 ovl. 30 mei 1864
  Henrica Cornelia Hubertina de Gruyter  geb. 19 feb 1821 ovl. 30 mei 1864 geb. 20 sep 1845 ovl. 17 sep 1923
 geb. 20 sep 1845 ovl. 17 sep 1923
                                     Josephina Hubertina Leurs  geb. 16 apr 1845 ovl. 02 mei 1933
  Josephina Hubertina Leurs  geb. 16 apr 1845 ovl. 02 mei 1933 geb. 09 aug 1872 ovl. 04 mei 1960
[ =>]
 geb. 09 aug 1872 ovl. 04 mei 1960
[ =>]                                                 geb. 08 sep 1846 ovl. 23 apr 1906
 geb. 08 sep 1846 ovl. 23 apr 1906
                                     Maria Louisa Hubertina Goossens  geb. 14 sep 1856 ovl. 26 feb 1937
  Maria Louisa Hubertina Goossens  geb. 14 sep 1856 ovl. 26 feb 1937 geb. 25 jan 1878 ovl. 06 mrt 1955
[ =>]
 geb. 25 jan 1878 ovl. 06 mrt 1955
[ =>]                                                 geb. 08 jan 1879 ovl. 15 jan 1879
 geb. 08 jan 1879 ovl. 15 jan 1879
                                                 geb. 16 sep 1880 ovl. 19 okt 1882
 geb. 16 sep 1880 ovl. 19 okt 1882
                                                 geb. 30 mrt 1882 ovl. 25 dec 1964
[ =>]
 geb. 30 mrt 1882 ovl. 25 dec 1964
[ =>]                                                 geb. 29 dec 1883 ovl. 18 jul 1884
 geb. 29 dec 1883 ovl. 18 jul 1884
                                                 geb. 01 mei 1885 ovl. 04 dec 1977
[ =>]
 geb. 01 mei 1885 ovl. 04 dec 1977
[ =>]                                                 geb. 01 nov 1886 ovl. 29 aug 1954
[ =>]
 geb. 01 nov 1886 ovl. 29 aug 1954
[ =>]                                                 geb. 02 jun 1888 ovl. 04 jun 1888
 geb. 02 jun 1888 ovl. 04 jun 1888
                                                 geb. 04 jul 1889 ovl. 25 mrt 1970
[ =>]
 geb. 04 jul 1889 ovl. 25 mrt 1970
[ =>]                                                 geb. 17 mrt 1848 ovl. 23 mei 1901
 geb. 17 mrt 1848 ovl. 23 mei 1901
                                     Lambertus Theodorus van Kleef  geb. 21 mei 1846 ovl. 19 feb 1928
  Lambertus Theodorus van Kleef  geb. 21 mei 1846 ovl. 19 feb 1928 geb. 11 nov 1874 ovl. 04 feb 1944
[ =>]
 geb. 11 nov 1874 ovl. 04 feb 1944
[ =>]                                                 geb. 19 mei 1849 ovl. 06 aug 1904
 geb. 19 mei 1849 ovl. 06 aug 1904
                                     Theresia Joanna Maria Hanne Klep  geb. 26 jul 1856 ovl. 16 feb 1925
  Theresia Joanna Maria Hanne Klep  geb. 26 jul 1856 ovl. 16 feb 1925 geb. 15 aug 1880 ovl. 05 jan 1881
 geb. 15 aug 1880 ovl. 05 jan 1881
                                                 geb. 22 okt 1882 ovl. 18 jan 1963
[ =>]
 geb. 22 okt 1882 ovl. 18 jan 1963
[ =>]                                                 geb. 21 feb 1885 ovl. 21 feb 1950
 geb. 21 feb 1885 ovl. 21 feb 1950
                                                 geb. 17 jul 1887 ovl. 16 mei 1980
 geb. 17 jul 1887 ovl. 16 mei 1980
                                                 geb. 09 feb 1889 ovl. 29 apr 1934
 geb. 09 feb 1889 ovl. 29 apr 1934
                                                 geb. 06 feb 1891 ovl. 01 sep 1959
 geb. 06 feb 1891 ovl. 01 sep 1959
                                                 geb. 29 sep 1893 ovl. 15 jul 1894
 geb. 29 sep 1893 ovl. 15 jul 1894
                                                 geb. 12 apr 1850 ovl. 04 jan 1893
 geb. 12 apr 1850 ovl. 04 jan 1893
                                 geb. 03 jun 1851 ovl. 19 apr 1852
 geb. 03 jun 1851 ovl. 19 apr 1852
                                 geb. 22 mei 1852 ovl. 23 jan 1898
 geb. 22 mei 1852 ovl. 23 jan 1898
                                     Catharina Petronella van Kleef  geb. 6 okt 1849 ovl. 8 jul 1909
  Catharina Petronella van Kleef  geb. 6 okt 1849 ovl. 8 jul 1909 geb. 20 feb 1882 ovl. 21 mei 1882
 geb. 20 feb 1882 ovl. 21 mei 1882
                                                 geb. 29 jan 1884 ovl. 18 aug 1960
[ =>]
 geb. 29 jan 1884 ovl. 18 aug 1960
[ =>]                                                 geb. 20 apr 1885 ovl. 15 mei 1925
 geb. 20 apr 1885 ovl. 15 mei 1925
                                                 geb. 10 jul 1886 ovl. 19 mrt 1887
 geb. 10 jul 1886 ovl. 19 mrt 1887
                                                 geb. 10 aug 1889 ovl. 07 mei 1961
 geb. 10 aug 1889 ovl. 07 mei 1961
                                                 geb. 12 sep 1853 ovl. 08 dec 1853
 geb. 12 sep 1853 ovl. 08 dec 1853
                                 geb. 28 dec 1854 ovl. 14 aug 1933
 geb. 28 dec 1854 ovl. 14 aug 1933
                                     Wilhelmus Petrus Cornelis van Kleef  geb. 28 mei 1848 ovl. 30 nov 1926
  Wilhelmus Petrus Cornelis van Kleef  geb. 28 mei 1848 ovl. 30 nov 1926 geb. 07 feb 1881 ovl. 03 mei 1961
 geb. 07 feb 1881 ovl. 03 mei 1961
                                                 geb. 16 nov 1882 ovl. 07 apr 1935
 geb. 16 nov 1882 ovl. 07 apr 1935
                                                 geb. 07 sep 1885 ovl. 26 feb 1939
 geb. 07 sep 1885 ovl. 26 feb 1939
                                                 geb. 06 jan 1890 ovl. 08 dec 1975
 geb. 06 jan 1890 ovl. 08 dec 1975
                                                 geb. 09 mrt 1858 ovl. 13 jun 1858
 geb. 09 mrt 1858 ovl. 13 jun 1858
                                 geb. 30 dec 1860 ovl. 27 jan 1933
 geb. 30 dec 1860 ovl. 27 jan 1933
                                 geb. 28 mei 1864 ovl. 22 okt 1948
 geb. 28 mei 1864 ovl. 22 okt 1948
                                     Josephus Servatius Hubertus Brouwers  geb. 19 mrt 1842 ovl. 19 jan 1908
  Josephus Servatius Hubertus Brouwers  geb. 19 mrt 1842 ovl. 19 jan 1908 geb. 09 nov 1886 ovl. 15 nov 1985
 geb. 09 nov 1886 ovl. 15 nov 1985
                                                 geb. 05 okt 1887 ovl. 08 nov 1933
[ =>]
 geb. 05 okt 1887 ovl. 08 nov 1933
[ =>]                                                 geb. 07 dec 1888 ovl. 04 nov 1975
[ =>]
 geb. 07 dec 1888 ovl. 04 nov 1975
[ =>]                                                 geb. 13 apr 1890 ovl. 31 mrt 1983
[ =>]
 geb. 13 apr 1890 ovl. 31 mrt 1983
[ =>]                                                 geb. 22 okt 1891 ovl. 19 dec 1895
 geb. 22 okt 1891 ovl. 19 dec 1895
                                                 geb. 17 mrt 1893 ovl. 13 apr 1913
 geb. 17 mrt 1893 ovl. 13 apr 1913
                                                 geb. 23 jul 1894 ovl. 23 jan 1982
[ =>]
 geb. 23 jul 1894 ovl. 23 jan 1982
[ =>]                                                 geb. 20 nov 1895 ovl. 26 sep 1979
[ =>]
 geb. 20 nov 1895 ovl. 26 sep 1979
[ =>]                                                 geb. 15 mrt 1897 ovl. 11 jan 1983
[ =>]
 geb. 15 mrt 1897 ovl. 11 jan 1983
[ =>]                                                 geb. 03 okt 1898 ovl. 05 dec 1977
[ =>]
 geb. 03 okt 1898 ovl. 05 dec 1977
[ =>]                                                 geb. 22 nov 1900 ovl. 15 feb 1989
[ =>]
 geb. 22 nov 1900 ovl. 15 feb 1989
[ =>]                                                 geb. 23 jun 1908 ovl. 16 sep 1982
 geb. 23 jun 1908 ovl. 16 sep 1982
                                                 geb. 26 nov 1814 ovl. 04 mei 1819
 geb. 26 nov 1814 ovl. 04 mei 1819
                 geb. 04 sep 1816 ovl. 12 nov 1846
 geb. 04 sep 1816 ovl. 12 nov 1846
                     Johann Arnold Bosch  geb. 7 aug 1808 ovl. 17 dec 1883
  Johann Arnold Bosch  geb. 7 aug 1808 ovl. 17 dec 1883 geb. 15 jun 1839
 geb. 15 jun 1839  
                                 geb. 13 jn 1841
 geb. 13 jn 1841  
                                 geb. 16 okt 1842
 geb. 16 okt 1842  
                                 geb. 17 okt 1844
 geb. 17 okt 1844  
                                 geb. 09 sep 1818 ovl. 08 jan 1898
 geb. 09 sep 1818 ovl. 08 jan 1898
                     Johann Heinrich Wentzel  geb. 22 mrt 1806 ovl. 17 mrt 1881
  Johann Heinrich Wentzel  geb. 22 mrt 1806 ovl. 17 mrt 1881 geb. 21 feb 1844
 geb. 21 feb 1844  
                                     geb. 05 aug 1820 ovl. 08 nov 1821
 geb. 05 aug 1820 ovl. 08 nov 1821
                 geb. 02 okt 1821 ovl. 04 sep 1861
 geb. 02 okt 1821 ovl. 04 sep 1861
                     Antoinetta Vaessen  geb. 23 feb 1824 ovl. 11 jul 1890
  Antoinetta Vaessen  geb. 23 feb 1824 ovl. 11 jul 1890 geb. 29 sep 1851 ovl. 08 jan 1926
 geb. 29 sep 1851 ovl. 08 jan 1926
                                 geb. 19 feb 1853 ovl. 20 mrt 1855
 geb. 19 feb 1853 ovl. 20 mrt 1855
                                 geb. 12 aug 1854 ovl. 27 dec 1928
 geb. 12 aug 1854 ovl. 27 dec 1928
                                     Franciscus Petrus Josephus Klep  geb. 26 mei 1850 ovl. 14 jul 1909
  Franciscus Petrus Josephus Klep  geb. 26 mei 1850 ovl. 14 jul 1909 geb. 23 feb 1876 ovl. 15 apr 1941
[ =>]
 geb. 23 feb 1876 ovl. 15 apr 1941
[ =>]                                                 geb. 8 mei 1877 ovl. 27 jan 1964
 geb. 8 mei 1877 ovl. 27 jan 1964
                                                 geb. 9 jun 1878 ovl. 8 feb 1881
 geb. 9 jun 1878 ovl. 8 feb 1881
                                                 geb. 26 nov 1879 ovl. 14 sep 1945
[ =>]
 geb. 26 nov 1879 ovl. 14 sep 1945
[ =>]                                                 geb. 30 mrt 1881 ovl. 20 jan 1956
[ =>]
 geb. 30 mrt 1881 ovl. 20 jan 1956
[ =>]                                                 geb. 30 aug 1882 ovl. 1 jul 1888
 geb. 30 aug 1882 ovl. 1 jul 1888
                                                 geb. 19 sep 1883 ovl. 9 jun 1948
[ =>]
 geb. 19 sep 1883 ovl. 9 jun 1948
[ =>]                                                 geb. 27 feb 1885 ovl. 12 apr 1885
 geb. 27 feb 1885 ovl. 12 apr 1885
                                                 geb. 27 feb 1885 ovl. 12 apr 1885
 geb. 27 feb 1885 ovl. 12 apr 1885
                                                 geb. 20 jun 1886 ovl. 3 dec 1968
[ =>]
 geb. 20 jun 1886 ovl. 3 dec 1968
[ =>]                                                 geb. 5 nov 1887 ovl. 4 mrt 1965
 geb. 5 nov 1887 ovl. 4 mrt 1965
                                                 geb. 2 jun 1888
 geb. 2 jun 1888  
                                                 geb. 11 okt 1889 ovl. 4 mei 1892
 geb. 11 okt 1889 ovl. 4 mei 1892
                                                 geb. 27 dec 1890 ovl. 27 sep 1963
 geb. 27 dec 1890 ovl. 27 sep 1963
                                                 geb. 22 apr 1892 ovl. 9 mei 1892
 geb. 22 apr 1892 ovl. 9 mei 1892
                                                 geb. 06 dec 1893  
[ =>]
 geb. 06 dec 1893  
[ =>]                                                 geb. 14 mrt 1895  
[ =>]
 geb. 14 mrt 1895  
[ =>]                                                 geb. 3 jan 1897 ovl. 11 mei 1960
[ =>]
 geb. 3 jan 1897 ovl. 11 mei 1960
[ =>]                                                 geb. 19 aug 1858 ovl. 24 aug 1912
 geb. 19 aug 1858 ovl. 24 aug 1912
                                     Stephanie Catharina Maria Hubertina Wolters  geb. 26 dec 1857 ovl. 04 mei 1937
  Stephanie Catharina Maria Hubertina Wolters  geb. 26 dec 1857 ovl. 04 mei 1937 geb. 25 mei 1893 ovl. 12 aug 1952
[ =>]
 geb. 25 mei 1893 ovl. 12 aug 1952
[ =>]                                                 geb. 08 okt 1895 ovl. 31 jan 1898
 geb. 08 okt 1895 ovl. 31 jan 1898
                                                 geb. 29 jul 1897 ovl. 01 jan 1977
 geb. 29 jul 1897 ovl. 01 jan 1977
                                                 geb. 15 jan 1901 ovl. 23 jan 1981
 geb. 15 jan 1901 ovl. 23 jan 1981
                                                 geb. 15 jan 1823 ovl. 14 mei 1823
 geb. 15 jan 1823 ovl. 14 mei 1823
                Deze site werd aangemaakt door The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 12.3, geschreven door Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Gegevens onderhouden door Your Name.